2015年區議會選舉獲有效提名候選人名單
地方行政區 |
選區號碼 |
選區 |
候選人編號 |
姓名 |
別名 |
中西區 | A01 | 中環 | 1 | 許智峯 | |
中西區 | A01 | 中環 | 2 | 劉尉欣 | |
中西區 | A02 | 半山東 | 1 | 吳兆康 | |
中西區 | A02 | 半山東 | 2 | 張翼雄 | |
中西區 | A03 | 衛城 | 1 | 鄭麗琼 | |
中西區 | A03 | 衛城 | 2 | 吳龍飛 | |
中西區 | A04 | 山頂 | 1 | 陳樹滿 | |
中西區 | A04 | 山頂 | 2 | 陳浩濂 | |
中西區 | A05 | 大學 | 1 | 劉偉德 | |
中西區 | A05 | 大學 | 2 | 陳㨗貴 | |
中西區 | A06 | 堅摩 | 1 | 冼卓嵐 | |
中西區 | A06 | 堅摩 | 2 | 周世傑 | |
中西區 | A06 | 堅摩 | 3 | 陳學鋒 | |
中西區 | A07 | 觀龍 | 1 | 梁頌恆 | |
中西區 | A07 | 觀龍 | 2 | 楊開永 | |
中西區 | A08 | 西環 | 1 | 莊榮輝 | |
中西區 | A08 | 西環 | 2 | 張國鈞 | |
中西區 | A09 | 寶翠 | 1 | 葉永成 | |
中西區 | A09 | 寶翠 | 2 | 楊浩然 | |
中西區 | A10 | 石塘咀 | 1 | 葉錦龍 | |
中西區 | A10 | 石塘咀 | 2 | 陳財喜 | |
中西區 | A11 | 西營盤 | 1 | 盧懿杏 | |
中西區 | A11 | 西營盤 | 2 | 伍永德 | |
中西區 | A12 | 上環 | 1 | 呂鴻賓 | |
中西區 | A12 | 上環 | 2 | 甘乃威 | |
中西區 | A13 | 東華 | 1 | 蕭嘉怡 | |
中西區 | A13 | 東華 | 2 | 何俊麒 | |
中西區 | A14 | 正街 | 1 | 張啟昕 | |
中西區 | A14 | 正街 | 2 | 李志恒 | |
中西區 | A15 | 水街 | 1 | 楊學明 | |
中西區 | A15 | 水街 | 2 | 伍凱欣 | |
灣仔區 | B01 | 軒尼詩 | 1 | 鄭其建 | |
灣仔區 | B01 | 軒尼詩 | 2 | 張曼莉 | |
灣仔區 | B02 | 愛群 | 1 | 黃瑞龍 | |
灣仔區 | B02 | 愛群 | 2 | 鄭琴淵 | |
灣仔區 | B03 | 鵝頸 | 1 | 何詠嘉 | |
灣仔區 | B03 | 鵝頸 | 2 | 鍾嘉敏 | |
灣仔區 | B05 | 天后 | 1 | 李文龍 | |
灣仔區 | B05 | 天后 | 2 | 陳建國 | |
灣仔區 | B07 | 大坑 | 1 | 王政芝 | |
灣仔區 | B07 | 大坑 | 2 | 楊雪盈 | |
灣仔區 | B08 | 渣甸山 | 1 | 林偉文 | |
灣仔區 | B08 | 渣甸山 | 2 | 黎大偉 | |
灣仔區 | B09 | 樂活 | 1 | 麥國風 | |
灣仔區 | B09 | 樂活 | 2 | 蕭思江 | |
灣仔區 | B09 | 樂活 | 3 | 謝偉俊 | |
灣仔區 | B10 | 跑馬地 | 1 | 吳錦津 | |
灣仔區 | B10 | 跑馬地 | 2 | 錢家和 | |
灣仔區 | B11 | 司徒拔道 | 1 | 黃宏泰 | |
灣仔區 | B11 | 司徒拔道 | 2 | 區麗莊 | |
灣仔區 | B12 | 修頓 | 1 | 楊幼峰 | |
灣仔區 | B12 | 修頓 | 2 | 李碧儀 | |
灣仔區 | B13 | 大佛口 | 1 | 李均頤 | |
灣仔區 | B13 | 大佛口 | 2 | 梁柏堅 | |
東區 | C01 | 太古城西 | 1 | 趙家賢 | |
東區 | C01 | 太古城西 | 2 | 吳志隆 | |
東區 | C02 | 太古城東 | 1 | 謝子祺 | |
東區 | C02 | 太古城東 | 2 | 王振星 | |
東區 | C03 | 鯉景灣 | 1 | 王學今 | |
東區 | C03 | 鯉景灣 | 2 | 楊斯竣 | |
東區 | C03 | 鯉景灣 | 3 | 傅元章 | |
東區 | C03 | 鯉景灣 | 4 | 何超光 | |
東區 | C04 | 愛秩序灣 | 1 | 顏尊廉 | |
東區 | C04 | 愛秩序灣 | 2 | 陳嘉栢 | |
東區 | C05 | 筲箕灣 | 1 | 梁詠詩 | |
東區 | C05 | 筲箕灣 | 2 | 林心亷 | |
東區 | C05 | 筲箕灣 | 3 | 潘詠妍 | |
東區 | C06 | 阿公岩 | 1 | 杜本文 | |
東區 | C06 | 阿公岩 | 2 | 林其東 | |
東區 | C06 | 阿公岩 | 3 | 洪志傑 | |
東區 | C07 | 杏花邨 | 1 | 楊偉康 | |
東區 | C07 | 杏花邨 | 2 | 周詠儀 | |
東區 | C07 | 杏花邨 | 3 | 何毅淦 | |
東區 | C08 | 翠灣 | 1 | 古桂耀 | |
東區 | C08 | 翠灣 | 2 | 尹梓烽 | |
東區 | C08 | 翠灣 | 3 | 關瑞龍 | |
東區 | C08 | 翠灣 | 4 | 黎梁笑群 | |
東區 | C10 | 小西灣 | 1 | 王國興 | |
東區 | C10 | 小西灣 | 2 | 朱日安 | |
東區 | C10 | 小西灣 | 3 | 譚得志 | 快必 |
東區 | C11 | 景怡 | 1 | 黃群峰 | |
東區 | C11 | 景怡 | 2 | 楊漢成 | |
東區 | C11 | 景怡 | 3 | 陳耀德 | |
東區 | C11 | 景怡 | 4 | 梁國鴻 | |
東區 | C12 | 環翠 | 1 | 吳彥強 | |
東區 | C12 | 環翠 | 2 | 龔栢祥 | |
東區 | C13 | 翡翠 | 1 | 李莉 | |
東區 | C13 | 翡翠 | 2 | 黎志強 | |
東區 | C13 | 翡翠 | 3 | 呂志文 | |
東區 | C21 | 丹拿 | 1 | 鄭達鴻 | |
東區 | C21 | 丹拿 | 2 | 曾卓兒 | |
東區 | C23 | 鰂魚涌 | 1 | 葉智德 | |
東區 | C23 | 鰂魚涌 | 2 | 丁江浩 | |
東區 | C24 | 南豐 | 1 | 楊默 | |
東區 | C24 | 南豐 | 2 | 李澤深 | |
東區 | C24 | 南豐 | 3 | 張國昌 | |
東區 | C25 | 康怡 | 1 | 黃寶兒 | |
東區 | C25 | 康怡 | 2 | 梁穎敏 | |
東區 | C25 | 康怡 | 3 | 洪龍荃 | |
東區 | C26 | 康山 | 1 | 江玉歡 | |
東區 | C26 | 康山 | 2 | 梁兆新 | |
東區 | C27 | 興東 | 1 | 曾國輝 | |
東區 | C27 | 興東 | 2 | 許林慶 | |
東區 | C28 | 西灣河 | 1 | 江澤濠 | |
東區 | C28 | 西灣河 | 2 | 麥德正 | |
東區 | C29 | 下耀東 | 1 | 王志鍾 | |
東區 | C29 | 下耀東 | 2 | 吳錦偉 | |
東區 | C29 | 下耀東 | 3 | 王詩展 | |
東區 | C31 | 興民 | 1 | 張駿邦 | |
東區 | C31 | 興民 | 2 | 劉慶揚 | |
東區 | C32 | 樂康 | 1 | 曾健成 | 阿牛 |
東區 | C32 | 樂康 | 2 | 倫文傑 | |
東區 | C32 | 樂康 | 3 | 李進秋 | |
東區 | C33 | 翠德 | 1 | 李鎮強 | |
東區 | C33 | 翠德 | 2 | 李健恆 | |
東區 | C34 | 漁灣 | 1 | 鍾樹根 | |
東區 | C34 | 漁灣 | 2 | 徐子見 | |
東區 | C35 | 佳曉 | 1 | 植潔鈴 | |
東區 | C35 | 佳曉 | 2 | 林翠蓮 | |
南區 | D01 | 香港仔 | 1 | 文豪強 | |
南區 | D01 | 香港仔 | 2 | 李傑興 | |
南區 | D01 | 香港仔 | 3 | 任葆琳 | |
南區 | D01 | 香港仔 | 4 | 何偉俊 | |
南區 | D03 | 鴨脷洲北 | 1 | 梁國強 | |
南區 | D03 | 鴨脷洲北 | 2 | 張錫容 | |
南區 | D04 | 利東一 | 1 | 黃潤基 | |
南區 | D04 | 利東一 | 2 | 李嘉盈 | |
南區 | D04 | 利東一 | 3 | 區諾軒 | |
南區 | D05 | 利東二 | 1 | 羅健熙 | |
南區 | D05 | 利東二 | 2 | 蔡文龍 | |
南區 | D05 | 利東二 | 3 | 彭兆基 | |
南區 | D05 | 利東二 | 4 | 鄧嘉樂 | |
南區 | D06 | 海怡東 | 1 | 陳家洛 | |
南區 | D06 | 海怡東 | 2 | 林啟暉 | |
南區 | D06 | 海怡東 | 3 | 區元發 | |
南區 | D07 | 海怡西 | 1 | 袁彌明 | |
南區 | D07 | 海怡西 | 2 | 陳家珮 | |
南區 | D08 | 華貴 | 1 | 劉栢彤 | |
南區 | D08 | 華貴 | 2 | 楊小壁 | |
南區 | D08 | 華貴 | 3 | 麥謝巧玲 | |
南區 | D09 | 華富南 | 1 | 歐立成 | |
南區 | D09 | 華富南 | 2 | 黎熙琳 | |
南區 | D10 | 華富北 | 1 | 黃才立 | |
南區 | D10 | 華富北 | 2 | 羅月華 | |
南區 | D10 | 華富北 | 3 | 柴文瀚 | |
南區 | D10 | 華富北 | 4 | 尹杞殷 | |
南區 | D11 | 薄扶林 | 1 | 楊哲安 | |
南區 | D11 | 薄扶林 | 2 | 司馬文 | |
南區 | D12 | 置富 | 1 | 朱慶虹 | |
南區 | D12 | 置富 | 2 | 姚松炎 | |
南區 | D15 | 黃竹坑 | 1 | 陳榮恩 | |
南區 | D15 | 黃竹坑 | 2 | 徐遠華 | |
南區 | D16 | 海灣 | 1 | SCHAUS DAVID JOHN | |
南區 | D16 | 海灣 | 2 | 馮仕耕 | |
南區 | D17 | 赤柱及石澳 | 1 | 曾梓濠 | |
南區 | D17 | 赤柱及石澳 | 2 | 姚潔凝 | |
南區 | D17 | 赤柱及石澳 | 3 | 李佩英 | 陳李佩英 |
油尖旺區 | E01 | 尖沙咀西 | 1 | 劉志雄 | |
油尖旺區 | E01 | 尖沙咀西 | 2 | 孔昭華 | |
油尖旺區 | E02 | 佐敦南 | 1 | 葉傲冬 | |
油尖旺區 | E02 | 佐敦南 | 2 | 雷雅儀 | |
油尖旺區 | E04 | 油麻地南 | 1 | 歐陽東 | |
油尖旺區 | E04 | 油麻地南 | 2 | 楊子熙 | |
油尖旺區 | E05 | 富榮 | 1 | 李偉峰 | |
油尖旺區 | E05 | 富榮 | 2 | 鍾港武 | |
油尖旺區 | E07 | 富柏 | 1 | 余德寶 | |
油尖旺區 | E07 | 富柏 | 2 | 羅少雄 | |
油尖旺區 | E08 | 奧運 | 1 | 高曉榮 | |
油尖旺區 | E08 | 奧運 | 2 | 涂謹申 | |
油尖旺區 | E09 | 櫻桃 | 1 | 林浩揚 | |
油尖旺區 | E09 | 櫻桃 | 2 | 鍾澤暉 | |
油尖旺區 | E09 | 櫻桃 | 3 | 中出羊子 | 昭明公主 |
油尖旺區 | E10 | 大角咀南 | 1 | 黎耀駿 | |
油尖旺區 | E10 | 大角咀南 | 2 | 蔡少峰 | |
油尖旺區 | E11 | 大角咀北 | 1 | 王嘉盈 | |
油尖旺區 | E11 | 大角咀北 | 2 | 劉柏祺 | |
油尖旺區 | E12 | 大南 | 1 | 趙旭光 | |
油尖旺區 | E12 | 大南 | 2 | 馮文韜 | |
油尖旺區 | E12 | 大南 | 3 | 莊永燦 | |
油尖旺區 | E13 | 旺角北 | 1 | 黃舒明 | |
油尖旺區 | E13 | 旺角北 | 2 | 黃家俊 | |
油尖旺區 | E14 | 旺角東 | 1 | 謝卓男 | |
油尖旺區 | E14 | 旺角東 | 2 | 黃建新 | |
油尖旺區 | E14 | 旺角東 | 3 | 劉俊業 | |
油尖旺區 | E16 | 油麻地北 | 1 | 文潤華 | |
油尖旺區 | E16 | 油麻地北 | 2 | 林健文 | |
油尖旺區 | E17 | 尖東及京士柏 | 1 | 陳文佑 | |
油尖旺區 | E17 | 尖東及京士柏 | 2 | 鄧銘心 | |
油尖旺區 | E18 | 尖沙咀中 | 1 | 廖少輝 | |
油尖旺區 | E18 | 尖沙咀中 | 2 | 關秀玲 | |
油尖旺區 | E19 | 佐敦北 | 1 | 楊鎮華 | |
油尖旺區 | E19 | 佐敦北 | 2 | 戚志良 | 戚師傅 |
深水埗區 | F01 | 寶麗 | 1 | 謝曉虹 | |
深水埗區 | F01 | 寶麗 | 2 | 梁有方 | |
深水埗區 | F02 | 長沙灣 | 1 | 林家輝 | |
深水埗區 | F02 | 長沙灣 | 2 | 林瑞含 | |
深水埗區 | F02 | 長沙灣 | 3 | 李文浩 | |
深水埗區 | F03 | 南昌北 | 1 | 鄭泳舜 | |
深水埗區 | F03 | 南昌北 | 2 | 陳永輝 | 輝仔 |
深水埗區 | F04 | 石硤尾 | 1 | 陳國偉 | |
深水埗區 | F04 | 石硤尾 | 2 | 秦寶山 | |
深水埗區 | F05 | 南昌東 | 1 | 何啟明 | |
深水埗區 | F05 | 南昌東 | 2 | 苗凱明 | |
深水埗區 | F06 | 南昌南 | 1 | 林偉棠 | |
深水埗區 | F06 | 南昌南 | 2 | 李詠民 | |
深水埗區 | F07 | 南昌中 | 1 | 劉佩玉 | |
深水埗區 | F07 | 南昌中 | 2 | 麥偉明 | |
深水埗區 | F08 | 南昌西 | 1 | 香明孝 | |
深水埗區 | F08 | 南昌西 | 2 | 衞煥南 | |
深水埗區 | F09 | 富昌 | 1 | 李炯 | |
深水埗區 | F09 | 富昌 | 2 | 梁文廣 | |
深水埗區 | F10 | 麗閣 | 1 | 陳穎欣 | |
深水埗區 | F10 | 麗閣 | 2 | 黃仲棋 | |
深水埗區 | F10 | 麗閣 | 3 | 馮檢基 | |
深水埗區 | F11 | 幸福 | 1 | 張德偉 | |
深水埗區 | F11 | 幸福 | 2 | 鄒穎恒 | |
深水埗區 | F12 | 荔枝角南 | 1 | 楊彧 | |
深水埗區 | F12 | 荔枝角南 | 2 | 陳威雄 | |
深水埗區 | F12 | 荔枝角南 | 3 | 梅宇 | |
深水埗區 | F13 | 美孚南 | 1 | 曾麗文 | |
深水埗區 | F13 | 美孚南 | 2 | 王德全 | |
深水埗區 | F13 | 美孚南 | 3 | 黃達東 | |
深水埗區 | F14 | 美孚中 | 1 | 伍月蘭 | |
深水埗區 | F14 | 美孚中 | 2 | 沈少雄 | |
深水埗區 | F14 | 美孚中 | 3 | 陳松光 | |
深水埗區 | F15 | 美孚北 | 1 | 張永森 | |
深水埗區 | F15 | 美孚北 | 2 | 李俊晞 | |
深水埗區 | F16 | 荔枝角中 | 1 | 李祺逢 | |
深水埗區 | F16 | 荔枝角中 | 2 | 袁海文 | |
深水埗區 | F17 | 荔枝角北 | 1 | 覃德誠 | |
深水埗區 | F17 | 荔枝角北 | 2 | 胡世全 | |
深水埗區 | F17 | 荔枝角北 | 3 | 黃敬 | 黃敬博士 |
深水埗區 | F18 | 元州及蘇屋 | 1 | 陳偉明 | |
深水埗區 | F18 | 元州及蘇屋 | 2 | 方智龍 | |
深水埗區 | F19 | 李鄭屋 | 1 | 江貴生 | |
深水埗區 | F19 | 李鄭屋 | 2 | 陳鏡秋 | |
深水埗區 | F20 | 下白田 | 1 | 甄啟榮 | |
深水埗區 | F20 | 下白田 | 2 | 鄧美晶 | |
深水埗區 | F21 | 又一村 | 1 | 周嘉發 | |
深水埗區 | F21 | 又一村 | 2 | 李梓敬 | |
深水埗區 | F22 | 南山、大坑東及大坑西 | 1 | 韋海英 | |
深水埗區 | F22 | 南山、大坑東及大坑西 | 2 | 譚國僑 | |
深水埗區 | F22 | 南山、大坑東及大坑西 | 3 | 符偉樂 | |
深水埗區 | F23 | 龍坪及上白田 | 1 | 鄭志康 | |
深水埗區 | F23 | 龍坪及上白田 | 2 | 林偉文 | |
深水埗區 | F23 | 龍坪及上白田 | 3 | 吳美 | |
九龍城區 | G01 | 馬頭圍 | 1 | 邵天虹 | |
九龍城區 | G01 | 馬頭圍 | 2 | 莫嘉嫻 | |
九龍城區 | G02 | 馬坑涌 | 1 | 黃潤昌 | |
九龍城區 | G02 | 馬坑涌 | 2 | 劉舒燕 | |
九龍城區 | G02 | 馬坑涌 | 3 | 黎廣偉 | |
九龍城區 | G03 | 馬頭角 | 1 | 關浩洋 | |
九龍城區 | G03 | 馬頭角 | 2 | 區咏豪 | |
九龍城區 | G04 | 樂民 | 1 | 楊永杰 | |
九龍城區 | G04 | 樂民 | 2 | 龐一鳴 | |
九龍城區 | G05 | 常樂 | 1 | 陳嘉玲 | |
九龍城區 | G05 | 常樂 | 2 | 陸勁光 | |
九龍城區 | G05 | 常樂 | 3 | 黃永傑 | |
九龍城區 | G06 | 何文田 | 1 | 鄭利明 | |
九龍城區 | G06 | 何文田 | 2 | 陳麗君 | |
九龍城區 | G07 | 嘉道理 | 1 | 黃馳 | |
九龍城區 | G07 | 嘉道理 | 2 | 劉學威 | |
九龍城區 | G07 | 嘉道理 | 3 | 蕭亮聲 | |
九龍城區 | G10 | 龍城 | 1 | 王民聲 | |
九龍城區 | G10 | 龍城 | 2 | 吳寶強 | |
九龍城區 | G11 | 宋皇臺 | 1 | 楊振宇 | |
九龍城區 | G11 | 宋皇臺 | 2 | 葉志偉 | |
九龍城區 | G11 | 宋皇臺 | 3 | 鄭振華 | |
九龍城區 | G12 | 啓德北 | 1 | 梁婉婷 | |
九龍城區 | G12 | 啓德北 | 2 | 林希婷 | |
九龍城區 | G12 | 啓德北 | 3 | 陳寶玉 | |
九龍城區 | G12 | 啓德北 | 4 | 李庭豐 | |
九龍城區 | G13 | 啓德南 | 1 | 何華漢 | |
九龍城區 | G13 | 啓德南 | 2 | 蘇綺雯 | |
九龍城區 | G14 | 海心 | 1 | 潘國華 | |
九龍城區 | G14 | 海心 | 2 | 李家威 | |
九龍城區 | G15 | 土瓜灣北 | 1 | 沈泰鋒 | |
九龍城區 | G15 | 土瓜灣北 | 2 | 林依麗 | |
九龍城區 | G15 | 土瓜灣北 | 3 | 李慧琼 | |
九龍城區 | G16 | 土瓜灣南 | 1 | 林博 | |
九龍城區 | G16 | 土瓜灣南 | 2 | 莊麗玲 | |
九龍城區 | G17 | 鶴園海逸 | 1 | 楊繼昌 | |
九龍城區 | G17 | 鶴園海逸 | 2 | 余志榮 | |
九龍城區 | G17 | 鶴園海逸 | 3 | 蕭婉嫦 | |
九龍城區 | G18 | 黃埔東 | 1 | 羅錫明 | |
九龍城區 | G18 | 黃埔東 | 2 | 梁美芬 | |
九龍城區 | G18 | 黃埔東 | 3 | 游蕙禎 | |
九龍城區 | G19 | 黃埔西 | 1 | 鄺葆賢 | |
九龍城區 | G19 | 黃埔西 | 2 | 劉偉榮 | |
九龍城區 | G20 | 紅磡灣 | 1 | 李淦鏘 | |
九龍城區 | G20 | 紅磡灣 | 2 | 馮競文 | |
九龍城區 | G20 | 紅磡灣 | 3 | 趙仕信 | |
九龍城區 | G20 | 紅磡灣 | 4 | 張仁康 | |
九龍城區 | G21 | 紅磡 | 1 | 任國棟 | |
九龍城區 | G21 | 紅磡 | 2 | 林德成 | |
九龍城區 | G21 | 紅磡 | 3 | 黃志強 | |
九龍城區 | G23 | 愛民 | 1 | 吳奮金 | |
九龍城區 | G23 | 愛民 | 2 | 馬希鵬 | |
九龍城區 | G24 | 愛俊 | 1 | 左滙雄 | |
九龍城區 | G24 | 愛俊 | 2 | 陳友昌 | |
黃大仙區 | H01 | 龍趣 | 1 | 楊敏碩 | 邦邦 |
黃大仙區 | H01 | 龍趣 | 2 | 曾卓權 | |
黃大仙區 | H01 | 龍趣 | 3 | 李東江 | |
黃大仙區 | H02 | 龍下 | 1 | 李炎雄 | |
黃大仙區 | H02 | 龍下 | 2 | 郭秀英 | |
黃大仙區 | H03 | 龍上 | 1 | 林文輝 | |
黃大仙區 | H03 | 龍上 | 2 | 林偉基 | |
黃大仙區 | H03 | 龍上 | 3 | 周勵昌 | |
黃大仙區 | H04 | 鳳凰 | 1 | 黃錦超 | |
黃大仙區 | H04 | 鳳凰 | 2 | 陳炎光 | |
黃大仙區 | H05 | 鳳德 | 1 | 簡志豪 | |
黃大仙區 | H05 | 鳳德 | 2 | 黃國強 | |
黃大仙區 | H06 | 龍星 | 1 | 岳敬寬 | |
黃大仙區 | H06 | 龍星 | 2 | 何偉權 | |
黃大仙區 | H06 | 龍星 | 3 | 林作 | |
黃大仙區 | H06 | 龍星 | 4 | 譚香文 | |
黃大仙區 | H07 | 新蒲崗 | 1 | 雷啟蓮 | |
黃大仙區 | H07 | 新蒲崗 | 2 | 屈奇安 | |
黃大仙區 | H08 | 東頭 | 1 | 張百恒 | |
黃大仙區 | H08 | 東頭 | 2 | 李德康 | |
黃大仙區 | H09 | 東美 | 1 | 施德來 | |
黃大仙區 | H09 | 東美 | 2 | 黃國恩 | |
黃大仙區 | H10 | 樂富 | 1 | 袁月卿 | |
黃大仙區 | H10 | 樂富 | 2 | 陳偉坤 | |
黃大仙區 | H12 | 天強 | 1 | 李浩然 | |
黃大仙區 | H12 | 天強 | 2 | 陳安泰 | |
黃大仙區 | H13 | 翠竹及鵬程 | 1 | 蘇錫堅 | |
黃大仙區 | H13 | 翠竹及鵬程 | 2 | 陳英 | |
黃大仙區 | H13 | 翠竹及鵬程 | 3 | 李嘉興 | |
黃大仙區 | H14 | 竹園南 | 1 | 許錦成 | |
黃大仙區 | H14 | 竹園南 | 2 | 陳澤森 | |
黃大仙區 | H15 | 竹園北 | 1 | 陳潔冰 | |
黃大仙區 | H15 | 竹園北 | 2 | 丁志威 | |
黃大仙區 | H16 | 慈雲西 | 1 | 梁𧙗敬 | |
黃大仙區 | H16 | 慈雲西 | 2 | 翁誠光 | |
黃大仙區 | H16 | 慈雲西 | 3 | 袁國強 | |
黃大仙區 | H17 | 正愛 | 1 | 陳曼琪 | |
黃大仙區 | H17 | 正愛 | 2 | 麥子豪 | |
黃大仙區 | H19 | 慈雲東 | 1 | 何漢文 | |
黃大仙區 | H19 | 慈雲東 | 2 | 譚俊文 | |
黃大仙區 | H20 | 瓊富 | 1 | 黃鎮健 | |
黃大仙區 | H20 | 瓊富 | 2 | 胡志偉 | |
黃大仙區 | H21 | 彩雲東 | 1 | 黃國桐 | |
黃大仙區 | H21 | 彩雲東 | 2 | 駱偉泉 | |
黃大仙區 | H21 | 彩雲東 | 3 | 蔡子健 | |
黃大仙區 | H22 | 彩雲南 | 1 | 沈運華 | |
黃大仙區 | H22 | 彩雲南 | 2 | 李美蘭 | |
黃大仙區 | H23 | 彩雲西 | 1 | 謝智傑 | |
黃大仙區 | H23 | 彩雲西 | 2 | 譚美普 | |
黃大仙區 | H24 | 池彩 | 1 | 胡志健 | |
黃大仙區 | H24 | 池彩 | 2 | 何賢輝 | |
黃大仙區 | H25 | 彩虹 | 1 | 梁達波 | |
黃大仙區 | H25 | 彩虹 | 2 | 莫健榮 | |
觀塘區 | J03 | 啓業 | 1 | 林誠 | |
觀塘區 | J03 | 啓業 | 2 | 歐陽均諾 | |
觀塘區 | J04 | 麗晶 | 1 | 潘進源 | |
觀塘區 | J04 | 麗晶 | 2 | BUX SHEIK ANTHONY | 畢東尼 |
觀塘區 | J07 | 佐敦谷 | 1 | 黃偉達 | |
觀塘區 | J07 | 佐敦谷 | 2 | 顏汶羽 | |
觀塘區 | J08 | 順天 | 1 | 莫建成 | |
觀塘區 | J08 | 順天 | 2 | 郭必錚 | |
觀塘區 | J10 | 安利 | 1 | 蔡澤鴻 | |
觀塘區 | J10 | 安利 | 2 | 梁騰丰 | |
觀塘區 | J10 | 安利 | 3 | 曹啓暉 | |
觀塘區 | J11 | 寶達 | 1 | 譚灝琳 | |
觀塘區 | J11 | 寶達 | 2 | 洪錦鉉 | |
觀塘區 | J13 | 曉麗 | 1 | 馮國強 | |
觀塘區 | J13 | 曉麗 | 2 | 蘇麗珍 | |
觀塘區 | J14 | 秀茂坪南 | 1 | 陳耀雄 | |
觀塘區 | J14 | 秀茂坪南 | 2 | 鄭國俊 | |
觀塘區 | J14 | 秀茂坪南 | 3 | 計明華 | |
觀塘區 | J16 | 興田 | 1 | 陳汶堅 | |
觀塘區 | J16 | 興田 | 2 | 羅靜 | |
觀塘區 | J17 | 藍田 | 1 | 簡銘東 | |
觀塘區 | J17 | 藍田 | 2 | 游美寶 | |
觀塘區 | J19 | 平田 | 1 | 姚柏良 | |
觀塘區 | J19 | 平田 | 2 | 吳志輝 | |
觀塘區 | J20 | 栢雅 | 1 | 余瑞生 | |
觀塘區 | J20 | 栢雅 | 2 | 何啟明 | |
觀塘區 | J20 | 栢雅 | 3 | 陳宇明 | |
觀塘區 | J22 | 油麗 | 1 | 鄭華東 | |
觀塘區 | J22 | 油麗 | 2 | 黎樹濠 | |
觀塘區 | J22 | 油麗 | 3 | 韓家銘 | |
觀塘區 | J23 | 翠翔 | 1 | 謝淑珍 | |
觀塘區 | J23 | 翠翔 | 2 | 黃啟燊 | |
觀塘區 | J25 | 麗港城 | 1 | 鄧咏駿 | |
觀塘區 | J25 | 麗港城 | 2 | 譚文豪 | |
觀塘區 | J26 | 景田 | 1 | 張順華 | |
觀塘區 | J26 | 景田 | 2 | 唐廸勤 | |
觀塘區 | J27 | 翠屏 | 1 | 鄭強峰 | |
觀塘區 | J27 | 翠屏 | 2 | 林可珍 | |
觀塘區 | J28 | 寶樂 | 1 | 鄭景陽 | |
觀塘區 | J28 | 寶樂 | 2 | 劉定安 | |
觀塘區 | J29 | 月華 | 1 | 徐海山 | |
觀塘區 | J29 | 月華 | 2 | 陳錦威 | |
觀塘區 | J30 | 協康 | 1 | 周頌平 | |
觀塘區 | J30 | 協康 | 2 | 陳振彬 | |
觀塘區 | J30 | 協康 | 3 | 黃綺婷 | |
觀塘區 | J31 | 康樂 | 1 | 馬軼超 | |
觀塘區 | J31 | 康樂 | 2 | 陳澤滔 | |
觀塘區 | J32 | 定安 | 1 | 金堅 | |
觀塘區 | J32 | 定安 | 2 | 黃啟明 | |
觀塘區 | J33 | 牛頭角上邨 | 1 | 陳國華 | |
觀塘區 | J33 | 牛頭角上邨 | 2 | 呂智恆 | |
觀塘區 | J34 | 牛頭角下邨 | 1 | 黃正峰 | |
觀塘區 | J34 | 牛頭角下邨 | 2 | 張姚彬 | |
觀塘區 | J36 | 樂華北 | 1 | 黃子健 | |
觀塘區 | J36 | 樂華北 | 2 | 馮錦源 | |
觀塘區 | J37 | 樂華南 | 1 | 李嘉恒 | |
觀塘區 | J37 | 樂華南 | 2 | 蘇冠聰 | |
荃灣區 | K02 | 楊屋道 | 1 | 陳恒鑌 | |
荃灣區 | K02 | 楊屋道 | 2 | 林錫添 | |
荃灣區 | K03 | 海濱 | 1 | 鄭柏強 | |
荃灣區 | K03 | 海濱 | 2 | 鄒秉恬 | |
荃灣區 | K04 | 祈德尊 | 1 | 古揚邦 | |
荃灣區 | K04 | 祈德尊 | 2 | 湯詠芝 | |
荃灣區 | K06 | 愉景 | 1 | 田北辰 | |
荃灣區 | K06 | 愉景 | 2 | 趙恩來 | |
荃灣區 | K07 | 荃灣中心 | 1 | 李洪波 | |
荃灣區 | K07 | 荃灣中心 | 2 | 曾大 | |
荃灣區 | K08 | 荃威 | 1 | 王鋭德 | |
荃灣區 | K08 | 荃威 | 2 | 林婉濱 | |
荃灣區 | K09 | 麗濤 | 1 | 黃偉傑 | |
荃灣區 | K09 | 麗濤 | 2 | 趙佩詩 | |
荃灣區 | K10 | 汀深 | 1 | 夏希諾 | |
荃灣區 | K10 | 汀深 | 2 | 鄭㨗彬 | 阿捷 |
荃灣區 | K10 | 汀深 | 3 | 鄭承隆 | |
荃灣區 | K11 | 荃灣西 | 1 | 朱順明 | |
荃灣區 | K11 | 荃灣西 | 2 | 林琳 | |
荃灣區 | K11 | 荃灣西 | 3 | 潘昭霖 | |
荃灣區 | K12 | 荃灣郊區 | 1 | 陳偉明 | |
荃灣區 | K12 | 荃灣郊區 | 2 | 伍顯龍 | |
荃灣區 | K13 | 馬灣 | 1 | 曾文典 | |
荃灣區 | K13 | 馬灣 | 2 | 陸偉良 | |
荃灣區 | K13 | 馬灣 | 3 | 譚凱邦 | |
荃灣區 | K13 | 馬灣 | 4 | 黃超華 | |
荃灣區 | K14 | 綠楊 | 1 | 王珮芝 | |
荃灣區 | K14 | 綠楊 | 2 | 林發耿 | |
