2019年區議會一般選舉獲有效提名候選人名單
地方行政區 |
選區號碼 |
選區 |
候選人編號 |
姓名 |
別名 |
中西區 | A01 | 中環 | 1 | 許智峯 | |
中西區 | A01 | 中環 | 2 | 黃鐘蔚 | |
中西區 | A02 | 半山東 | 1 | 莫淦森 | |
中西區 | A02 | 半山東 | 2 | 吳兆康 | |
中西區 | A03 | 衛城 | 1 | 鄭麗琼 | |
中西區 | A03 | 衛城 | 2 | 馮家亮 | |
中西區 | A04 | 山頂 | 1 | 賣間囯信 | |
中西區 | A04 | 山頂 | 2 | 楊哲安 | |
中西區 | A05 | 大學 | 1 | 歐頌賢 | |
中西區 | A05 | 大學 | 2 | 任嘉兒 | |
中西區 | A05 | 大學 | 3 | 陳㨗貴 | |
中西區 | A06 | 觀龍 | 1 | 楊開永 | |
中西區 | A06 | 觀龍 | 2 | 周世傑 | |
中西區 | A06 | 觀龍 | 3 | 梁晃維 | |
中西區 | A07 | 堅摩 | 1 | 黃健菁 | |
中西區 | A07 | 堅摩 | 2 | 林雪迎 | |
中西區 | A07 | 堅摩 | 3 | 陳學鋒 | |
中西區 | A08 | 西環 | 1 | 張國鈞 | |
中西區 | A08 | 西環 | 2 | 黃美𡖖 | |
中西區 | A08 | 西環 | 3 | 彭家浩 | |
中西區 | A09 | 寶翠 | 1 | 楊浩然 | |
中西區 | A09 | 寶翠 | 2 | 馮敬彥 | |
中西區 | A09 | 寶翠 | 3 | 葉永成 | |
中西區 | A10 | 石塘咀 | 1 | 陳財喜 | |
中西區 | A10 | 石塘咀 | 2 | 葉錦龍 | |
中西區 | A11 | 西營盤 | 1 | 黃永志 | |
中西區 | A11 | 西營盤 | 2 | 劉天正 | |
中西區 | A12 | 上環 | 1 | 呂鴻賓 | |
中西區 | A12 | 上環 | 2 | 甘乃威 | |
中西區 | A13 | 東華 | 1 | 張嘉恩 | |
中西區 | A13 | 東華 | 2 | 伍凱欣 | |
中西區 | A14 | 正街 | 1 | 張啟昕 | |
中西區 | A14 | 正街 | 2 | 李志恒 | |
中西區 | A15 | 水街 | 1 | 楊學明 | |
中西區 | A15 | 水街 | 2 | 何致宏 | |
灣仔區 | B01 | 軒尼詩 | 1 | 顧國慧 | |
灣仔區 | B01 | 軒尼詩 | 2 | 夏希諾 | |
灣仔區 | B01 | 軒尼詩 | 3 | 黃守東 | |
灣仔區 | B02 | 愛群 | 1 | 羅偉珊 | |
灣仔區 | B02 | 愛群 | 2 | 穆家駿 | |
灣仔區 | B03 | 鵝頸 | 1 | 麥景星 | |
灣仔區 | B03 | 鵝頸 | 2 | 鍾嘉敏 | |
灣仔區 | B04 | 銅鑼灣 | 1 | 伍婉婷 | |
灣仔區 | B04 | 銅鑼灣 | 2 | 邱汶珊 | |
灣仔區 | B05 | 維園 | 1 | 李永財 | |
灣仔區 | B05 | 維園 | 2 | 周潔冰 | |
灣仔區 | B06 | 天后 | 1 | 陳鈺琳 | |
灣仔區 | B06 | 天后 | 2 | 李文龍 | |
灣仔區 | B07 | 大坑 | 1 | 廖添誠 | |
灣仔區 | B07 | 大坑 | 2 | 楊雪盈 | |
灣仔區 | B08 | 渣甸山 | 1 | 張朝敦 | |
灣仔區 | B08 | 渣甸山 | 2 | 林偉文 | |
灣仔區 | B08 | 渣甸山 | 3 | 謝永齡 | |
灣仔區 | B09 | 樂活 | 1 | 謝偉俊 | |
灣仔區 | B09 | 樂活 | 2 | 楊子雋 | |
灣仔區 | B10 | 跑馬地 | 1 | 張嘉莉 | |
灣仔區 | B10 | 跑馬地 | 2 | 陳詠霞 | |
灣仔區 | B10 | 跑馬地 | 3 | 吳澤森 | |
灣仔區 | B11 | 司徒拔道 | 1 | 黃宏泰 | |
灣仔區 | B11 | 司徒拔道 | 2 | 周錦基 | |
灣仔區 | B12 | 修頓 | 1 | 陳錦成 | |
灣仔區 | B12 | 修頓 | 2 | 李碧儀 | |
灣仔區 | B13 | 大佛口 | 1 | 李均頤 | |
灣仔區 | B13 | 大佛口 | 2 | 梁柏堅 | |
東區 | C01 | 太古城西 | 1 | 丁煌 | |
東區 | C01 | 太古城西 | 2 | 趙家賢 | |
東區 | C02 | 太古城東 | 1 | 郭浩景 | 博士 |
東區 | C02 | 太古城東 | 2 | 王振星 | |
東區 | C03 | 鯉景灣 | 1 | 張文嵩 | |
東區 | C03 | 鯉景灣 | 2 | 韋少力 | |
東區 | C04 | 西灣河 | 1 | 麥德正 | |
東區 | C04 | 西灣河 | 2 | 林梓鴻 | |
東區 | C05 | 愛秩序灣 | 1 | 郭詠健 | |
東區 | C05 | 愛秩序灣 | 2 | 袁達進 | |
東區 | C05 | 愛秩序灣 | 3 | 蘇逸恒 | |
東區 | C06 | 筲箕灣 | 1 | 林心亷 | |
東區 | C06 | 筲箕灣 | 2 | 梁詠詩 | |
東區 | C07 | 阿公岩 | 1 | 郭志聰 | |
東區 | C07 | 阿公岩 | 2 | 林其東 | |
東區 | C07 | 阿公岩 | 3 | 陳溢謙 | |
東區 | C08 | 杏花邨 | 1 | 黃宜 | |
東區 | C08 | 杏花邨 | 2 | 何毅淦 | |
東區 | C09 | 翠灣 | 1 | 劉淑燕 | |
東區 | C09 | 翠灣 | 2 | 古桂耀 | |
東區 | C10 | 欣藍 | 1 | 李鳳琼 | |
東區 | C10 | 欣藍 | 2 | 黃健興 | |
東區 | C10 | 欣藍 | 3 | 陳儀真 | |
東區 | C11 | 小西灣 | 1 | 朱日安 | |
東區 | C11 | 小西灣 | 2 | 陳榮泰 | |
東區 | C11 | 小西灣 | 3 | 李樂昕 | |
東區 | C12 | 景怡 | 1 | 楊漢成 | |
東區 | C12 | 景怡 | 2 | 梁國鴻 | |
東區 | C12 | 景怡 | 3 | 曾因瑩 | |
東區 | C13 | 環翠 | 1 | 吳卓燁 | |
東區 | C13 | 環翠 | 2 | 王鑑賢 | 肥王 |
東區 | C13 | 環翠 | 3 | 龔栢祥 | |
東區 | C14 | 翡翠 | 1 | 黎志強 | |
東區 | C14 | 翡翠 | 2 | 陳凱榮 | |
東區 | C15 | 柏架山 | 1 | 賴翊銘 | |
東區 | C15 | 柏架山 | 2 | 李清霞 | |
東區 | C16 | 寶馬山 | 1 | 黎學謙 | |
東區 | C16 | 寶馬山 | 2 | 阮建中 | |
東區 | C17 | 炮台山 | 1 | 羅榮焜 | 羅山 |
東區 | C17 | 炮台山 | 2 | 陳嘉佑 | |
東區 | C18 | 城市花園 | 1 | 許清安 | |
東區 | C18 | 城市花園 | 2 | 仇栩欣 | |
東區 | C18 | 城市花園 | 3 | 樊熙泰 | |
東區 | C19 | 和富 | 1 | 郭偉强 | |
東區 | C19 | 和富 | 2 | 陳嘉陽 | |
東區 | C19 | 和富 | 3 | 林斯嵐 | |
東區 | C20 | 堡壘 | 1 | 傅佳琳 | |
東區 | C20 | 堡壘 | 2 | 洪連杉 | |
東區 | C21 | 錦屏 | 1 | 洪志傑 | |
東區 | C21 | 錦屏 | 2 | 李予信 | 阿信 |
東區 | C22 | 丹拿 | 1 | 曾卓兒 | |
東區 | C22 | 丹拿 | 2 | 鄭達鴻 | |
東區 | C23 | 健康村 | 1 | 鄭志成 | |
東區 | C23 | 健康村 | 2 | 裴自立 | |
東區 | C24 | 鰂魚涌 | 1 | 丁江浩 | |
東區 | C24 | 鰂魚涌 | 2 | 陳寶琼 | |
東區 | C25 | 南豐 | 1 | 王詩展 | |
東區 | C25 | 南豐 | 2 | 張國昌 | |
東區 | C26 | 康怡 | 1 | 魏志豪 | |
東區 | C26 | 康怡 | 2 | 周卓然 | |
東區 | C27 | 康山 | 1 | 劉聖雪 | |
東區 | C27 | 康山 | 2 | 梁兆新 | |
東區 | C28 | 興東 | 1 | 許林慶 | |
東區 | C28 | 興東 | 2 | 張振傑 | |
東區 | C29 | 下耀東 | 1 | 何偉倫 | |
東區 | C29 | 下耀東 | 2 | 王志鍾 | |
東區 | C30 | 上耀東 | 1 | 吳清清 | |
東區 | C30 | 上耀東 | 2 | 周卓奇 | |
東區 | C31 | 興民 | 1 | 謝妙儀 | |
東區 | C31 | 興民 | 2 | 劉慶揚 | |
東區 | C32 | 樂康 | 1 | 李進秋 | |
東區 | C32 | 樂康 | 2 | 曾健成 | 牛 |
東區 | C33 | 翠德 | 1 | 蔡志強 | 阿一 |
東區 | C33 | 翠德 | 2 | 李鎮強 | |
東區 | C34 | 漁灣 | 1 | 胡健南 | 心仔 |
東區 | C34 | 漁灣 | 2 | 蔡翠雲 | |
東區 | C34 | 漁灣 | 3 | 徐子見 | |
東區 | C34 | 漁灣 | 4 | 劉堅 | |
東區 | C35 | 佳曉 | 1 | 植潔鈴 | |
東區 | C35 | 佳曉 | 2 | 黎梓欣 | |
東區 | C35 | 佳曉 | 3 | 陳真真 | |
南區 | D01 | 香港仔 | 1 | 黃銳熺 | |
南區 | D01 | 香港仔 | 2 | 任葆琳 | |
南區 | D01 | 香港仔 | 3 | 李建成 | |
南區 | D02 | 鴨脷洲邨 | 1 | 林玉珍 | |
南區 | D02 | 鴨脷洲邨 | 2 | 陳堡明 | |
南區 | D03 | 鴨脷洲北 | 1 | 陳炳洋 | |
南區 | D03 | 鴨脷洲北 | 2 | 張錫容 | |
南區 | D04 | 利東一 | 1 | 吳啓新 | |
南區 | D04 | 利東一 | 2 | 陳欣兒 | |
南區 | D05 | 利東二 | 1 | 羅健熙 | |
南區 | D05 | 利東二 | 2 | 譚晉杰 | |
南區 | D06 | 海怡東 | 1 | 林啟暉 | |
南區 | D06 | 海怡東 | 2 | 俞竣晞 | |
南區 | D07 | 海怡西 | 1 | 林浩波 | |
南區 | D07 | 海怡西 | 2 | 陳家珮 | |
南區 | D08 | 華貴 | 1 | 潘秉康 | |
南區 | D08 | 華貴 | 2 | 麥謝巧玲 | |
南區 | D09 | 華富南 | 1 | 黃才立 | |
南區 | D09 | 華富南 | 2 | 黎熙琳 | |
南區 | D10 | 華富北 | 1 | 張偉楠 | |
南區 | D10 | 華富北 | 2 | 嚴駿豪 | |
南區 | D11 | 薄扶林 | 1 | 姚潔凝 | |
南區 | D11 | 薄扶林 | 2 | 蕭煒忠 | |
南區 | D11 | 薄扶林 | 3 | 司馬文 | |
南區 | D12 | 置富 | 1 | 羅霄 | |
南區 | D12 | 置富 | 2 | 林德和 | |
南區 | D13 | 田灣 | 1 | 袁嘉蔚 | |
南區 | D13 | 田灣 | 2 | 陳富明 | |
南區 | D14 | 石漁 | 1 | 陳衍冲 | |
南區 | D14 | 石漁 | 2 | 朱立威 | |
南區 | D15 | 黃竹坑 | 1 | 陳榮恩 | |
南區 | D15 | 黃竹坑 | 2 | 徐遠華 | |
南區 | D16 | 海灣 | 1 | 丁偉良 | |
南區 | D16 | 海灣 | 2 | 梁進 | |
南區 | D17 | 赤柱及石澳 | 1 | 李佩英 | 陳李佩英 |
南區 | D17 | 赤柱及石澳 | 2 | 彭卓棋 | |
南區 | D17 | 赤柱及石澳 | 3 | 陳順意 | |
油尖旺區 | E01 | 尖沙咀西 | 1 | 梁幸輝 | |
油尖旺區 | E01 | 尖沙咀西 | 2 | KHAN ABDULL GHAFAR | 簡浩名 |
油尖旺區 | E01 | 尖沙咀西 | 3 | 潘景和 | |
油尖旺區 | E01 | 尖沙咀西 | 4 | 馮檢基 | |
油尖旺區 | E01 | 尖沙咀西 | 5 | 陳嘉朗 | |
油尖旺區 | E02 | 九龍站 | 1 | 容𤋮智 | |
油尖旺區 | E02 | 九龍站 | 2 | 李穎妍 | |
油尖旺區 | E02 | 九龍站 | 3 | 孔昭華 | |
油尖旺區 | E03 | 佐敦西 | 1 | 朱慧芳 | |
油尖旺區 | E03 | 佐敦西 | 2 | 陳少棠 | |
油尖旺區 | E04 | 油麻地南 | 1 | 楊子熙 | |
油尖旺區 | E04 | 油麻地南 | 2 | 胡穗珊 | |
油尖旺區 | E05 | 富榮 | 1 | 黃惠達 | |
油尖旺區 | E05 | 富榮 | 2 | 李偉峰 | |
油尖旺區 | E05 | 富榮 | 3 | 鍾港武 | |
油尖旺區 | E06 | 旺角西 | 1 | 許德亮 | |
油尖旺區 | E06 | 旺角西 | 2 | 陳源彬 | |
油尖旺區 | E07 | 富柏 | 1 | 余德寶 | |
油尖旺區 | E07 | 富柏 | 2 | 陳德立 | |
油尖旺區 | E08 | 奧運 | 1 | 涂𧫴申 | |
油尖旺區 | E08 | 奧運 | 2 | 李家軒 | |
油尖旺區 | E09 | 櫻桃 | 1 | 鍾澤暉 | |
油尖旺區 | E09 | 櫻桃 | 2 | 伍僥敏 | |
油尖旺區 | E10 | 大角咀南 | 1 | 蔡少峰 | |
油尖旺區 | E10 | 大角咀南 | 2 | 曾自鳴 | |
油尖旺區 | E11 | 大角咀北 | 1 | 劉柏祺 | |
油尖旺區 | E11 | 大角咀北 | 2 | 李傲然 | |
油尖旺區 | E12 | 大南 | 1 | 李國權 | 阿權社工 |
油尖旺區 | E12 | 大南 | 2 | 蔡其隆 | |
油尖旺區 | E12 | 大南 | 3 | 李思敏 | |
油尖旺區 | E13 | 旺角北 | 1 | 蕭德健 | |
油尖旺區 | E13 | 旺角北 | 2 | 黃舒明 | |
油尖旺區 | E14 | 旺角東 | 1 | 林兆彬 | |
油尖旺區 | E14 | 旺角東 | 2 | 黃建新 | |
油尖旺區 | E15 | 旺角南 | 1 | 仇振輝 | |
油尖旺區 | E15 | 旺角南 | 2 | 朱江瑋 | |
油尖旺區 | E16 | 油麻地北 | 1 | 林健文 | |
油尖旺區 | E16 | 油麻地北 | 2 | 李文傑 | |
油尖旺區 | E17 | 尖東及京士柏 | 1 | 朱子洛 | |
油尖旺區 | E17 | 尖東及京士柏 | 2 | 鄧銘心 | |
油尖旺區 | E18 | 佐敦北 | 1 | 楊鎮華 | |
油尖旺區 | E18 | 佐敦北 | 2 | 何富榮 | |
油尖旺區 | E19 | 佐敦南 | 1 | 陳梓維 | |
油尖旺區 | E19 | 佐敦南 | 2 | 葉傲冬 | |
油尖旺區 | E20 | 尖沙咀中 | 1 | 賀卓軒 | |
油尖旺區 | E20 | 尖沙咀中 | 2 | 關秀玲 | |
深水埗區 | F01 | 寶麗 | 1 | 麥偉明 | |
深水埗區 | F01 | 寶麗 | 2 | 符偉樂 | |
深水埗區 | F01 | 寶麗 | 3 | 譚振宇 | |
深水埗區 | F02 | 長沙灣 | 1 | 李文浩 | |
深水埗區 | F02 | 長沙灣 | 2 | 龐朝輝 | |
深水埗區 | F02 | 長沙灣 | 3 | 葉智豪 | |
深水埗區 | F03 | 南昌北 | 1 | 王曉聖 | |
深水埗區 | F03 | 南昌北 | 2 | 鄭泳舜 | |
深水埗區 | F03 | 南昌北 | 3 | 劉家衡 | |
深水埗區 | F04 | 石硤尾 | 1 | 冼錦豪 | 豪仔 |
深水埗區 | F04 | 石硤尾 | 2 | 陳國偉 | |
深水埗區 | F05 | 南昌東 | 1 | 陳龍傑 | |
深水埗區 | F05 | 南昌東 | 2 | 何啟明 | |
深水埗區 | F06 | 南昌南 | 1 | 李詠民 | |
深水埗區 | F06 | 南昌南 | 2 | 李庭豐 | |
深水埗區 | F07 | 南昌中 | 1 | 林倩同 | 深水埗二妹 |
深水埗區 | F07 | 南昌中 | 2 | 劉佩玉 | |
深水埗區 | F08 | 南昌西 | 1 | 衞煥南 | |
深水埗區 | F08 | 南昌西 | 2 | 夏泳迦 | |
深水埗區 | F09 | 富昌 | 1 | 梁文廣 | |
深水埗區 | F09 | 富昌 | 2 | 黃傑朗 | |
深水埗區 | F10 | 麗閣 | 1 | 陳穎欣 | |
深水埗區 | F10 | 麗閣 | 2 | 李炯 | |
深水埗區 | F11 | 幸福 | 1 | 徐溢軒 | |
深水埗區 | F11 | 幸福 | 2 | 張德偉 | |
深水埗區 | F12 | 碧匯 | 1 | 鄒穎恒 | |
深水埗區 | F12 | 碧匯 | 2 | 黃永威 | |
深水埗區 | F12 | 碧匯 | 3 | 馬愉生 | |
深水埗區 | F13 | 荔枝角中 | 1 | 袁海文 | |
深水埗區 | F13 | 荔枝角中 | 2 | 李祺逢 | |
深水埗區 | F14 | 荔枝角南 | 1 | 楊彧 | |
深水埗區 | F14 | 荔枝角南 | 2 | 吳婉秋 | |
深水埗區 | F15 | 美孚南 | 1 | 黃達東 | |
深水埗區 | F15 | 美孚南 | 2 | 周琬雯 | |
深水埗區 | F16 | 美孚中 | 1 | 葉沛霖 | |
深水埗區 | F16 | 美孚中 | 2 | 伍月蘭 | |
深水埗區 | F17 | 美孚北 | 1 | 李頴彰 | |
深水埗區 | F17 | 美孚北 | 2 | 羅小燕 | |
深水埗區 | F17 | 美孚北 | 3 | 李俊晞 | |
深水埗區 | F18 | 荔枝角北 | 1 | 覃德誠 | |
深水埗區 | F18 | 荔枝角北 | 2 | 周晉輝 | |
深水埗區 | F19 | 元州 | 1 | 利瀚庭 | |
深水埗區 | F19 | 元州 | 2 | 陳偉明 | |
深水埗區 | F20 | 蘇屋 | 1 | 陳銘基 | |
深水埗區 | F20 | 蘇屋 | 2 | 林佩雯 | |
深水埗區 | F20 | 蘇屋 | 3 | 何坤洲 | |
深水埗區 | F21 | 李鄭屋 | 1 | 江貴生 | |
深水埗區 | F21 | 李鄭屋 | 2 | 陳鏡秋 | |
深水埗區 | F21 | 李鄭屋 | 3 | 林浩楠 | |
深水埗區 | F22 | 龍坪及上白田 | 1 | 羅國豪 | |
深水埗區 | F22 | 龍坪及上白田 | 2 | 吳美 | |
深水埗區 | F23 | 下白田 | 1 | 林偉文 | |
深水埗區 | F23 | 下白田 | 2 | 甄啟榮 | |
深水埗區 | F23 | 下白田 | 3 | 陳澤誠 | |
深水埗區 | F23 | 下白田 | 4 | 方智龍 | |
深水埗區 | F24 | 又一村 | 1 | 劉偉聰 | |
深水埗區 | F24 | 又一村 | 2 | 李梓敬 | |
深水埗區 | F25 | 南山、大坑東及大坑西 | 1 | 徐駿楠 | |
深水埗區 | F25 | 南山、大坑東及大坑西 | 2 | 陳麗紅 | |
深水埗區 | F25 | 南山、大坑東及大坑西 | 3 | 陳炳輝 | |
深水埗區 | F25 | 南山、大坑東及大坑西 | 4 | 譚國僑 | |
九龍城區 | G01 | 馬頭圍 | 1 | 邵天虹 | |
九龍城區 | G01 | 馬頭圍 | 2 | 林天恩 | |
九龍城區 | G01 | 馬頭圍 | 3 | 曾健超 | |
九龍城區 | G02 | 宋皇臺 | 1 | 楊振宇 | |
九龍城區 | G02 | 宋皇臺 | 2 | 胡銘泰 | |
九龍城區 | G02 | 宋皇臺 | 3 | 葉志偉 | |
九龍城區 | G03 | 馬坑涌 | 1 | 鄧巧彤 | |
九龍城區 | G03 | 馬坑涌 | 2 | 黎廣偉 | |
九龍城區 | G03 | 馬坑涌 | 3 | 陳曉威 | |
九龍城區 | G04 | 馬頭角 | 1 | 關浩洋 | |
九龍城區 | G04 | 馬頭角 | 2 | 馬希鵬 | |
九龍城區 | G04 | 馬頭角 | 3 | 程敏琪 | |
九龍城區 | G05 | 樂民 | 1 | 楊永杰 | |
九龍城區 | G05 | 樂民 | 2 | 林正軒 | |
九龍城區 | G06 | 常樂 | 1 | 陸勁光 | |
九龍城區 | G06 | 常樂 | 2 | 黃永傑 | |
九龍城區 | G06 | 常樂 | 3 | 吳嘉輝 | |
九龍城區 | G07 | 何文田 | 1 | 馮文韜 | |
九龍城區 | G07 | 何文田 | 2 | 莊曉盈 | |
九龍城區 | G07 | 何文田 | 3 | 鄭利明 | |
九龍城區 | G08 | 嘉道理 | 1 | 黃文港 | |
九龍城區 | G08 | 嘉道理 | 2 | 蕭亮聲 | |
九龍城區 | G09 | 太子 | 1 | 譚杰文 | |
九龍城區 | G09 | 太子 | 2 | 丁健華 | |
九龍城區 | G09 | 太子 | 3 | 黃國桐 | |
九龍城區 | G10 | 九龍塘 | 1 | 温仲然 | |
九龍城區 | G10 | 九龍塘 | 2 | 何顯明 | |
九龍城區 | G11 | 龍城 | 1 | 吳寶強 | |
九龍城區 | G11 | 龍城 | 2 | 方毅妍 | |
九龍城區 | G11 | 龍城 | 3 | 馮達浚 | |
九龍城區 | G12 | 啟德北 | 1 | 梁婉婷 | |
九龍城區 | G12 | 啟德北 | 2 | 黃梓俊 | |
九龍城區 | G12 | 啟德北 | 3 | 曾俊達 | |
九龍城區 | G13 | 啟德東 | 1 | 何華漢 | |
九龍城區 | G13 | 啟德東 | 2 | 黃業東 | |
九龍城區 | G14 | 啟德中及南 | 1 | 張景勛 | |
九龍城區 | G14 | 啟德中及南 | 2 | 梁咏欣 | |
九龍城區 | G15 | 海心 | 1 | 童繼民 | |
九龍城區 | G15 | 海心 | 2 | 潘國華 | |
九龍城區 | G16 | 土瓜灣北 | 1 | 梁國雄 | 長毛 |
九龍城區 | G16 | 土瓜灣北 | 2 | 李慧琼 | |
九龍城區 | G17 | 土瓜灣南 | 1 | 林博 | |
九龍城區 | G17 | 土瓜灣南 | 2 | 李軒朗 | |
九龍城區 | G17 | 土瓜灣南 | 3 | 黃綺婷 | |
九龍城區 | G18 | 鶴園海逸 | 1 | 李浩培 | |
九龍城區 | G18 | 鶴園海逸 | 2 | 郭天立 | |
九龍城區 | G18 | 鶴園海逸 | 3 | 余志榮 | |
九龍城區 | G19 | 黃埔東 | 1 | 關家倫 | |
九龍城區 | G19 | 黃埔東 | 2 | 李超宇 | |
九龍城區 | G20 | 黃埔西 | 1 | 鄭曉玲 | |
九龍城區 | G20 | 黃埔西 | 2 | 鄺葆賢 | |
九龍城區 | G21 | 紅磡灣 | 1 | 林紫欣 | |
九龍城區 | G21 | 紅磡灣 | 2 | 黃馳 | |
九龍城區 | G21 | 紅磡灣 | 3 | 任國棟 | |
九龍城區 | G22 | 紅磡 | 1 | 關兆倫 | |
九龍城區 | G22 | 紅磡 | 2 | 林德成 | |
九龍城區 | G23 | 家維 | 1 | 周熙雯 | |
九龍城區 | G23 | 家維 | 2 | 勞超傑 | |
九龍城區 | G23 | 家維 | 3 | 李進龍 | |
九龍城區 | G24 | 愛民 | 1 | 吳奮金 | |
九龍城區 | G24 | 愛民 | 2 | 麥瑞淇 | |
九龍城區 | G25 | 愛俊 | 1 | 左滙雄 | |
九龍城區 | G25 | 愛俊 | 2 | 陳麗君 | |
九龍城區 | G25 | 愛俊 | 3 | 梁嘉莉 | |
黃大仙區 | H01 | 龍趣 | 1 | 莊鼎威 | |
黃大仙區 | H01 | 龍趣 | 2 | 李東江 | |
黃大仙區 | H02 | 龍下 | 1 | 郭秀英 | |
黃大仙區 | H02 | 龍下 | 2 | 鍾博文 | |
黃大仙區 | H03 | 龍上 | 1 | 陳俊裕 | |
黃大仙區 | H03 | 龍上 | 2 | 林文輝 | |
黃大仙區 | H04 | 鳳凰 | 1 | 楊諾軒 | |
黃大仙區 | H04 | 鳳凰 | 2 | 鄧惠强 | |
黃大仙區 | H05 | 鳳德 | 1 | 越毅強 | |
黃大仙區 | H05 | 鳳德 | 2 | 張嘉宜 | |
黃大仙區 | H06 | 龍星 | 1 | 陳進雄 | |
黃大仙區 | H06 | 龍星 | 2 | 莫嘉傑 | 傑仔 |
黃大仙區 | H06 | 龍星 | 3 | 譚香文 | |
黃大仙區 | H06 | 龍星 | 4 | 岳敬寬 | |
黃大仙區 | H07 | 新蒲崗 | 1 | 陳啟淳 | |
黃大仙區 | H07 | 新蒲崗 | 2 | 雷啟蓮 | |
黃大仙區 | H08 | 東頭 | 1 | 李德康 | |
黃大仙區 | H08 | 東頭 | 2 | 温子衆 | 阿頌 |
黃大仙區 | H09 | 東美 | 1 | 楊光富 | |
黃大仙區 | H09 | 東美 | 2 | 施德來 | |
黃大仙區 | H10 | 樂富 | 1 | 梁銘康 | |
黃大仙區 | H10 | 樂富 | 2 | 陳偉坤 | |
黃大仙區 | H11 | 橫頭磡 | 1 | 劉珈汶 | |
黃大仙區 | H11 | 橫頭磡 | 2 | 黎榮浩 | |
黃大仙區 | H12 | 天強 | 1 | 陳安泰 | |
黃大仙區 | H12 | 天強 | 2 | 鄭文杰 | |
黃大仙區 | H13 | 翠竹及鵬程 | 1 | 尤漢邦 | |
黃大仙區 | H13 | 翠竹及鵬程 | 2 | 陳英 | |
黃大仙區 | H13 | 翠竹及鵬程 | 3 | 沈喜明 | |
黃大仙區 | H14 | 竹園南 | 1 | 李健聰 | |
黃大仙區 | H14 | 竹園南 | 2 | 許錦成 | |
黃大仙區 | H15 | 竹園北 | 1 | 鄭梓健 | |
黃大仙區 | H15 | 竹園北 | 2 | 丁志威 | |
黃大仙區 | H16 | 慈雲西 | 1 | 張茂清 | |
黃大仙區 | H16 | 慈雲西 | 2 | 袁國強 | |
黃大仙區 | H17 | 正愛 | 1 | 岑宇軒 | |
黃大仙區 | H17 | 正愛 | 2 | 潘卓斌 | |
黃大仙區 | H18 | 正安 | 1 | 劉學廉 | |
黃大仙區 | H18 | 正安 | 2 | 黃逸旭 | |
黃大仙區 | H19 | 慈雲東 | 1 | 何漢文 | |
黃大仙區 | H19 | 慈雲東 | 2 | 莫綺霞 | |
黃大仙區 | H20 | 瓊富 | 1 | 莫嘉嫻 | |
黃大仙區 | H20 | 瓊富 | 2 | 黃鎮健 | |
黃大仙區 | H21 | 彩雲東 | 1 | 蔡子健 | |
黃大仙區 | H21 | 彩雲東 | 2 | 廖成利 | |
黃大仙區 | H22 | 彩雲南 | 1 | 江景新 | |
黃大仙區 | H22 | 彩雲南 | 2 | 沈運華 | |
黃大仙區 | H23 | 彩雲西 | 1 | 陳利成 | |
黃大仙區 | H23 | 彩雲西 | 2 | 譚美普 | |
黃大仙區 | H24 | 池彩 | 1 | 蘇嘉樂 | |
黃大仙區 | H24 | 池彩 | 2 | 胡志健 | |
黃大仙區 | H25 | 彩虹 | 1 | 莫灝哲 | |
黃大仙區 | H25 | 彩虹 | 2 | 莫健榮 | |
觀塘區 | J01 | 觀塘中心 | 1 | 陳華裕 | |
觀塘區 | J01 | 觀塘中心 | 2 | 梁翊婷 | 婷婷 |
觀塘區 | J02 | 九龍灣 | 1 | 潘任惠珍 | |
觀塘區 | J02 | 九龍灣 | 2 | 黎裕興 | |
觀塘區 | J02 | 九龍灣 | 3 | 賴俊文 | |
觀塘區 | J03 | 啟業 | 1 | 歐陽均諾 | |
觀塘區 | J03 | 啟業 | 2 | 尹家謙 | |
觀塘區 | J04 | 麗晶 | 1 | BUX SHEIK ANTHONY | 畢東尼 |
觀塘區 | J04 | 麗晶 | 2 | 陳蒨葶 | |
觀塘區 | J05 | 坪石 | 1 | 黎寶桂 | |
觀塘區 | J05 | 坪石 | 2 | 陳俊傑 | |
觀塘區 | J06 | 彩德 | 1 | 譚肇卓 | |
觀塘區 | J06 | 彩德 | 2 | 林子權 | |
觀塘區 | J07 | 佐敦谷 | 1 | 顏汶羽 | |
觀塘區 | J07 | 佐敦谷 | 2 | 黃家樂 | |
觀塘區 | J08 | 順天 | 1 | 郭必錚 | |
觀塘區 | J08 | 順天 | 2 | 莫建成 | |
觀塘區 | J09 | 雙順 | 1 | 陳祖光 | |
觀塘區 | J09 | 雙順 | 2 | 梁漢祺 | |
觀塘區 | J09 | 雙順 | 3 | 符碧珍 | |
觀塘區 | J10 | 安利 | 1 | 蔡澤鴻 | |
觀塘區 | J10 | 安利 | 2 | 曾榮輝 | |
觀塘區 | J11 | 觀塘安泰 | 1 | 林冠存 | 存仔 |
觀塘區 | J11 | 觀塘安泰 | 2 | 林瑋 | |
觀塘區 | J12 | 秀茂坪北 | 1 | 鄧威文 | |
觀塘區 | J12 | 秀茂坪北 | 2 | 黃春平 | |
觀塘區 | J13 | 秀茂坪中 | 1 | 蘇偉洋 | |
