选区编号 | 选区名称 | 编号 | 投票站名称 | 投票站地址 | 检视禁止拉票区 |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 中环 | A0101 | H6 Conet | 香港中环皇后大道中99号中环中心地下 | 地图 |
A0102 | 香港视觉艺术中心 | 香港中区坚尼地道7A号4楼 | 地图 | ||
A02 | 半山东 | A0201 | 高主教书院 | 香港罗便臣道2号 | 地图 |
A03 | 卫城 | A0301 | 香港真光幼稚园(坚道) | 香港坚道75号地下至2楼 | 地图 |
A0302 | 英华女学校 | 香港半山罗便臣道76号 | 地图 | ||
A04 | 山顶 | A0401 | 香港公园体育馆 | 香港中环红棉路29号 | 地图 |
A0402 | 德瑞国际学校山顶校舍 | 香港山顶侨福道11号德瑞国际学校山顶校舍高座 | 地图 | ||
A05 | 大学 | A0501 | 西营盘社区综合大楼社区会堂 | 香港西营盘高街2号西营盘社区综合大楼3楼 | 地图 |
A06 | 观龙 | A0601 | 士美非路体育馆 | 香港坚尼地城士美菲路12号K士美非路市政大厦4楼 | 地图 |
A07 | 坚摩 | A0701 | 香港基督教女青年会西环综合社会服务处 | 香港西环域多利道9至15号百年大楼第1期A座2楼 | 地图 |
A08 | 西环 | A0801 | 坚尼地城社区综合大楼 (综合用途室) | 香港坚尼地城石山街12号2楼 | 地图 |
A09 | 宝翠 | A0901 | 维多利亚 (宝翠园) 幼稚园 | 香港卑路乍街8号西宝城3楼 (幼稚园) | 地图 |
A0902 | 香港圣公会西环长者综合服务中心 | 香港西环山道28号晓山阁地下A-E室 | 地图 | ||
A10 | 石塘咀 | A1001 | 石塘咀体育馆 | 香港皇后大道西470号石塘咀市政大厦5楼 | 地图 |
A11 | 西营盘 | A1101 | 中西区及离岛区社会保障办事处 | 香港德辅道西246号东慈商业中心3楼 | 地图 |
A1102 | 东华三院乐群地区支援中心 | 香港西营盘皇后大道西398至400号富满大厦地下 | 地图 | ||
A12 | 上环 | A1201 | 上环邮政局 | 香港上环德辅道中322至324号西区电话机楼1楼 | 地图 |
A13 | 东华 | A1301 | 新会商会学校 | 香港上环居贤坊1号 | 地图 |
A1302 | 圣公会圣马太小学 | 香港上环新街12至20号 | 地图 | ||
A14 | 正街 | A1401 | 基督教香港崇真会救恩堂及救恩学校 | 香港西营盘第三街96号地下 | 地图 |
A15 | 水街 | A1501 | 李升小学 | 香港西营盘高街119号 | 地图 |
注:除小投票站(以"*"号表示)之外,所有投票站将于投票结束后转换成点票站,以点算于该投票站投下有关选区的选票。