选区编号 | 选区名称 | 编号 | 投票站名称 | 投票站地址 | 检视禁止拉票区 |
---|---|---|---|---|---|
B01 | 轩尼诗 | B0101 | 轩尼诗道官立小学 | 香港湾仔谭臣道169号 | 地图 |
B02 | 爱群 | B0201 | 邓肇坚维多利亚官立中学 | 香港湾仔爱群道5号 | 地图 |
B03 | 鹅颈 | B0301 | 香港妇协郭得胜服务中心 | 香港湾仔骆克道435号 | 地图 |
B04 | 铜锣湾 | B0401 | 湾仔区文娱康乐体育会 | 香港铜锣湾大坑道摩顿台 (香港中央图书馆侧) | 地图 |
B05 | 维园 | B0501 | 皇仁书院 | 香港铜锣湾高士威道120号 | 地图 |
B06 | 天后 | B0601 | 保良局建造商会学校 | 香港天后天后庙道62号 | 地图 |
B0602 | 励德邨邨荣楼有盖停车场 | 香港大坑励德邨道34号励德邨 | 地图 | ||
B07 | 大坑 | B0701 | 港湾妇女会 | 香港铜锣湾摩顿台 | 地图 |
B08 | 渣甸山 | B0801 | 中华基督教会公理高中书院 | 香港铜锣湾大坑径17号 | 地图 |
B09 | 乐活 | B0901 | 礼顿山社区会堂 | 香港跑马地黄泥涌道133号 | 地图 |
B10 | 跑马地 | B1001 | 黄泥涌体育馆 | 香港跑马地毓秀街2号黄泥涌市政大厦6楼 | 地图 |
B11 | 司徒拔道 | B1101 | 玛利曼中学 | 香港跑马地蓝塘道123号 | 地图 |
B1102 | 香港青少年服务处成和青少年中心 | 香港跑马地桂成里20号诚和阁地下 | 地图 | ||
B12 | 修顿 | B1201 | 湾仔邮政局 | 香港湾仔皇后大道东197-213号胡忠大厦2楼 | 地图 |
B13 | 大佛口 | B1301 | 循道卫理中心 | 香港湾仔轩尼诗道22号2楼 | 地图 |
注:除小投票站(以"*"号表示)之外,所有投票站将于投票结束后转换成点票站,以点算于该投票站投下有关选区的选票。