选区编号 | 选区名称 | 编号 | 投票站名称 | 投票站地址 | 检视禁止拉票区 |
---|---|---|---|---|---|
D01 | 香港仔 | D0101 | 香港仔体育馆 | 香港香港仔香港仔大道203号香港仔市政大厦6楼 | 地图 |
D02 | 鸭脷洲邨 | D0201 | 鸭脷洲社区会堂 | 香港鸭脷洲邨 | 地图 |
D03 | 鸭脷洲北 | D0301 | 鸭脷洲体育馆 | 香港鸭脷洲洪圣街8号鸭脷洲市政大厦3楼 | 地图 |
D04 | 利东一 | D0401 | 圣伯多禄天主教小学 | 香港鸭脷洲利东邨第2期 | 地图 |
D05 | 利东二 | D0501 | 利东社区会堂 | 香港鸭脷洲利东邨 | 地图 |
D06 | 海怡东 | D0601 | 香港南区官立小学 | 香港鸭脷洲鸭脷洲桥道325号 | 地图 |
D07 | 海怡西 | D0701 | 海怡社区中心 | 香港鸭脷洲海怡半岛东翼商场1楼 | 地图 |
D08 | 华贵 | D0801 | 华贵社区会堂 | 香港奇力湾华贵邨 | 地图 |
D09 | 华富南 | D0901 | 明爱庄月明中学 | 香港薄扶林华富邨华富道53号 | 地图 |
D10 | 华富北 | D1001 | 东华三院鹤山学校 | 香港华富邨华林径5号 | 地图 |
D11 | 薄扶林 | D1101 | 渔光道体育馆 | 香港香港仔渔光道43号 | 地图 |
D1102 | 上碧瑶湾游乐场 | 香港域多利道555号碧瑶湾(上) | 地图 | ||
D1103 | 数码港邮政局 | 香港数码港道100号数码港零售服务中心1楼5至8号铺 | 地图 | ||
D12 | 置富 | D1201 | 展亮技能发展中心(薄扶林) | 香港薄扶林道147号 | 地图 |
D1202 | 置富南区会堂 | 香港薄扶林置富道置富南区广场 | 地图 | ||
D13 | 田湾 | D1301 | 明爱赛马会香港仔服务中心 | 香港香港仔田湾街20号 | 地图 |
D1302 | 圣公会田湾始南小学 | 香港香港仔田湾新街5号 | 地图 | ||
D14 | 石渔 | D1401 | 香港仔圣伯多禄天主教小学 | 香港香港仔石排湾邨第2期 | 地图 |
D15 | 黄竹坑 | D1501 | 香港仔网球及壁球中心 | 香港香港仔海傍道1号 | 地图 |
D1502 | 新会商会陈白沙纪念中学 | 香港黄竹坑深湾道1号 | 地图 | ||
D16 | 海湾 | D1601 | 南岛中学 | 香港香港仔南风道50号 | 地图 |
D1602 | 香港国际学校 | 香港浅水湾南湾坊6号1楼体育馆 | 地图 | ||
D17 | 赤柱及石澳 | D1701 | 赤柱社区会堂 | 香港赤柱市场道6号赤柱市政大厦地面下层 | 地图 |
D1702 | 石澳康乐及文化事务署职员宿舍 | 香港石澳村110号 | 地图 |
注:除小投票站(以"*"号表示)之外,所有投票站将于投票结束后转换成点票站,以点算于该投票站投下有关选区的选票。