选区编号 | 选区名称 | 编号 | 投票站名称 | 投票站地址 | 检视禁止拉票区 |
---|---|---|---|---|---|
E01 | 尖沙咀西 | E0101 | 九龙公园游泳池 | 九龙尖沙咀柯士甸道22号九龙公园 | 地图 |
E02 | 九龙站 | E0201 | 仁爱堂陈郑玉而幼稚园 | 九龙尖沙咀柯士甸道西1号1楼104室 | 地图 |
E03 | 佐敦西 | E0301 | 油尖旺多元文化活动中心 | 九龙佐敦炮台街59号 | 地图 |
E04 | 油麻地南 | E0401 | 梁显利油麻地社区中心 | 九龙油麻地众坊街60号地下 | 地图 |
E05 | 富荣 | E0501 | 油麻地天主教小学(海泓道) | 九龙油麻地海泓道10号 | 地图 |
E06 | 旺角西 | E0601 | 旺角社区会堂 | 九龙旺角上海街557号旺角综合大楼2楼 | 地图 |
E07 | 富柏 | E0701 | 保良局陈守仁小学 | 九龙油麻地海庭道6号 | 地图 |
E08 | 奥运 | E0801 | 香港亚洲归主协会维港湾长者会所 | 九龙大角咀海辉道11号奥海城一期政府服务中心高层地下 | 地图 |
E09 | 樱桃 | E0901 | 路德会沙仑学校 | 九龙大角咀樱桃街18号 | 地图 |
E10 | 大角咀南 | E1001 | 大角嘴天主教小学 | 九龙大角嘴道148号 | 地图 |
E11 | 大角咀北 | E1101 | 中华基督教会基全小学 | 九龙大角咀道150号 | 地图 |
E12 | 大南 | E1201 | 鲜鱼行学校 | 九龙大角咀诗歌舞街33号 | 地图 |
E13 | 旺角北 | E1301 | 圣公会基荣小学 | 九龙荔枝角道23号 | 地图 |
E14 | 旺角东 | E1401 | 界限街一号体育馆 | 九龙旺角洗衣街200号 | 地图 |
E15 | 旺角南 | E1501 | 优才(杨殷有娣)书院 | 九龙旺角洗衣街31号 | 地图 |
E16 | 油麻地北 | E1601 | 东华三院罗裕积小学 | 九龙油麻地碧街51号 | 地图 |
E17 | 尖東及京士柏 | E1701 | 油蔴地街坊會學校 | 九龍油麻地眾坊街80號 | 地圖 |
E18 | 佐敦北 | E1801 | 佐敦道官立小学 | 九龙油麻地南京街1号B | 地图 |
E19 | 佐敦南 | E1901 | 九龙公园体育馆 | 九龙尖沙咀柯士甸道22号九龙公园 | 地图 |
E20 | 尖沙咀中 | E2001 | 入境事务处西九龙办事处 | 九龙尖沙咀金巴利街28号地下 | 地图 |
注:除小投票站(以"*"号表示)之外,所有投票站将于投票结束后转换成点票站,以点算于该投票站投下有关选区的选票。