选区编号 | 选区名称 | 编号 | 投票站名称 | 投票站地址 | 检视禁止拉票区 |
---|---|---|---|---|---|
K01 | 德华 | K0101 | 雅丽珊社区中心 | 新界荃湾大河道60号 | 地图 |
K02 | 杨屋道 | K0201 | 荃湾天主教小学 | 新界荃湾德华街37-41号 | 地图 |
K03 | 荃湾南 | K0301 | 荃湾圣芳济中学 | 新界荃湾咸田街60-64号 | 地图 |
K04 | 海滨 | K0401 | 天主教石钟山纪念小学 | 新界荃湾海滨花园永顺街39号 | 地图 |
K05 | 荃湾西 | K0501 | 荃湾西约体育馆 | 新界荃湾海安路68号 | 地图 |
K06 | 祈德尊 | K0601 | 宝安商会王少清中学 | 新界荃湾大坝街2号 | 地图 |
K07 | 荃湾中心 | K0701 | 柴湾角天主教小学 | 新界荃湾安贤街2-10号 | 地图 |
K08 | 愉景 | K0801 | 荃景围体育馆 | 新界荃湾美环街38号 | 地图 |
K09 | 福来 | K0901 | 荃湾潮州公学 | 新界荃湾海坝街80号 | 地图 |
K10 | 绿杨 | K1001 | 蕙荃体育馆 | 新界荃湾庙岗街6号 | 地图 |
K11 | 马湾 | K1101 | 中华基督教会基慧小学(马湾) | 新界荃湾马湾珀丽湾珀林路12号 | 地图 |
K12 | 荃湾郊区 | K1201 | 圆玄学院荃湾西长者邻舍中心 | 新界深井青山公路38号海韵花园商场地下H2号 | 地图 |
K1202 | 澳仙纳幼稚园旧址 | 新界荃湾青龙头龙如路387地段 | 地图 | ||
K1203 | 豪景花园游乐会 | 新界荃湾青山公路100号青龙头豪景花园 | 地图 | ||
K13 | 汀深 | K1301 | 深井天主教小学 | 新界荃湾青山公路深井段37号 | 地图 |
K14 | 丽涛 | K1401 | 荃湾官立小学 | 新界荃湾丽城花园青山公路600号 | 地图 |
K15 | 荃威 | K1501 | 中华基督教会基慧小学 | 新界荃湾荃景围167-185号 | 地图 |
K1502 | 川龙村公所 | 新界荃湾荃锦公路川龙村24号C | 地图 | ||
K16 | 象石 | K1601 | 路德会吕明才中学 | 新界荃湾象山邨第一中学校舍 | 地图 |
K1602 | 博爱医院历届总理联谊会梁省德中学 | 新界荃湾石围角邨 | 地图 | ||
K17 | 石围角 | K1701 | 香港道教联合会圆玄学院石围角小学 | 新界荃湾石围角邨第二小学校舍 | 地图 |
K18 | 梨木树西 | K1801 | 梨木树天主教小学 | 新界荃湾梨木树邨第二校舍 | 地图 |
K19 | 梨木树东 | K1901 | 梨木树社区会堂 | 新界荃湾梨木树邨康树楼地下 | 地图 |
K1902 | 河背村村公所 | 新界荃湾国瑞路河背村48号B | 地图 |
注:除小投票站(以"*"号表示)之外,所有投票站将于投票结束后转换成点票站,以点算于该投票站投下有关选区的选票。