选区编号 | 选区名称 | 编号 | 投票站名称 | 投票站地址 | 检视禁止拉票区 |
---|---|---|---|---|---|
N01 | 联和墟 | N0101 | 香海正觉莲社佛教马锦灿纪念英文中学 | 新界粉岭联和墟联益街9号 | 地图 |
N02 | 粉岭市 | N0201 | 粉岭公立学校 | 新界粉岭粉岭村651号 | 地图 |
N0202 | 明爱粉岭陈震夏中学 | 新界粉岭新运路28号 | 地图 | ||
N03 | 祥华 | N0301 | 祥华社区会堂 | 新界粉岭祥华邨 | 地图 |
N04 | 华都 | N0401 | 香海正觉莲社佛教正觉莲社学校 | 新界粉岭一鸣路12号 | 地图 |
N05 | 华明 | N0501 | 凤溪廖润琛纪念学校 | 新界粉岭华明邨 | 地图 |
N06 | 欣盛 | N0601 | 香海正觉莲社佛教普光学校 | 新界粉岭欣盛里2号 | 地图 |
N0602 | 宣道会陈朱素华纪念中学 | 新界粉岭晖明路12号 | 地图 | ||
N07 | 粉岭南 | N0701 | 粉岭官立中学 | 新界粉岭一鸣路27号 | 地图 |
N0702 | 圣公会荣真小学 | 新界粉岭吉祥街3号 | 地图 | ||
N08 | 盛福 | N0801 | 圣公会嘉福荣真小学 | 新界粉岭嘉福邨 | 地图 |
N09 | 清河 | N0901 | 风采中学 (教育评议会主办) | 新界上水清城路8号 | 地图 |
N10 | 御太 | N1001 | 保荣路体育馆 | 新界上水百和路19号 | 地图 |
N11 | 上水乡郊 | N1101 | 金钱村何东学校 | 新界上水金钱村 | 地图 |
N1102 | 蕉径村公所 | 新界上水蕉径老围 | 地图 | ||
N1103 | 古洞公立爱华学校 | 新界上水古洞村河上乡路 | 地图 | ||
N1104 | 坑头村公所 | 新界上水坑头村25号 | 地图 | ||
N12 | 彩园 | N1201 | 彩园会堂 | 新界上水彩园邨 | 地图 |
N13 | 石湖墟 | N1301 | 龙琛路体育馆 | 新界上水马会道155号 | 地图 |
N1302 | 圣公会陈融中学 | 新界上水智昌路6号 | 地图 | ||
N1303 | 香海正觉莲社佛教陈式宏学校 | 新界上水石湖墟彩园邨 | 地图 | ||
N14 | 天平西 | N1401 | 石湖墟公立学校 | 新界上水天平邨 | 地图 |
N15 | 凤翠 | N1501 | 凤溪廖万石堂中学 | 新界上水凤南路6号 | 地图 |
N16 | 沙打 | N1601 | 打鼓岭岭英公立学校 | 新界北区打鼓岭周田村 | 地图 |
N1602 | International College Hong Kong | 新界沙头角石涌凹沙头角公路60号 | 地图 | ||
N1603* | 吉澳村公所 | 新界沙头角吉澳岛吉澳大街51号 | 地图 | ||
N1604 | 沙头角中心小学 | 新界沙头角沙头角墟第4区 | 地图 | ||
N1605* | 李氏宗祠 | 新界沙头角乌蛟腾村祠心路103号 | 地图 | ||
N1606 | 打鼓岭社区会堂 | 新界打鼓岭坪輋路136号打鼓岭乡村中心政府大楼地下 | 地图 | ||
N17 | 天平东 | N1701 | 天平体育馆 | 新界上水天平邨天平商场3楼 | 地图 |
N1702 | 联和墟社区会堂 | 新界粉岭联和墟和满街9号地下 | 地图 | ||
N18 | 皇后山 | N1801 | 祠堂村村公所 | 新界粉岭祠堂村65A | 地图 |
N1802 | 龙山学校 | 新界粉岭龙跃头 | 地图 | ||
N1803 | 军地蔬菜产销有限责任合作社 | 新界粉岭沙头角公路地段DD83 | 地图 | ||
N1804 | 新福事工协会生命导向中心 | 新界粉岭简头村75号 | 地图 | ||
N1805 | 和合石村村公所 | 新界粉岭和合石村23号D1 | 地图 |
注:除小投票站(以"*"号表示)之外,所有投票站将于投票结束后转换成点票站,以点算于该投票站投下有关选区的选票。