选区编号 | 选区名称 | 编号 | 投票站名称 | 投票站地址 | 检视禁止拉票区 |
---|---|---|---|---|---|
P01 | 大埔墟 | P0101 | 大埔社区中心 (展览厅) | 新界大埔乡事会街2号 | 地图 |
P02 | 颂汀 | P0201 | 新界妇孺福利会梁省德学校 | 新界大埔大元邨 | 地图 |
P0202 | 香港红卍字会大埔卍慈中学 | 新界大埔富亨邨 | 地图 | ||
P03 | 大埔中 | P0301 | 前大埔官立中学 | 新界大埔安邦路12 号 | 地图 |
P04 | 大元 | P0401 | 大元社区会堂 | 新界大埔大元邨 | 地图 |
P05 | 富亨 | P0501 | 圣公会阮郑梦芹银禧小学 | 新界大埔富亨邨第4期 | 地图 |
P06 | 怡富 | P0601 | 富善社区会堂 | 新界大埔富善邨 | 地图 |
P07 | 富明新 | P0701 | 香港道教联合会圆玄学院第二中学 | 新界大埔富善邨 | 地图 |
P08 | 广福及宝湖 | P0801 | 广福社区会堂 | 新界大埔广福邨 | 地图 |
P0802 | 大埔崇德黄建常纪念学校 | 新界大埔东昌街 | 地图 | ||
P09 | 宏福 | P0901 | 大埔浸信会公立学校 | 新界大埔广福邨 | 地图 |
P10 | 大埔滘 | P1001 | 香港教师会李兴贵中学 | 新界大埔运头塘邨 | 地图 |
P1002 | 保良局田家炳千禧小学 | 新界大埔大埔公路大埔滘段4641号 | 地图 | ||
P11 | 运头塘 | P1101 | 运头塘邻里社区中心 | 新界大埔运头塘邨 | 地图 |
P12 | 新富 | P1201 | 罗定邦中学 | 新界大埔马聪路8号 | 地图 |
P1202 | 挪威国际学校 | 新界大埔锦山路170号 | 地图 | ||
P13 | 林村谷 | P1301 | 南华莆村崇真堂 | 新界大埔林村谷大窝西支路南华莆村2号 | 地图 |
P1302 | 狮子会林村青年中心 | 新界大埔林村放马莆 | 地图 | ||
P1303 | 围头村村公所 | 新界大埔围头村52号 | 地图 | ||
P1304 | 泰亨公立学校 | 新界大埔泰亨村中心围9号 | 地图 | ||
P14 | 宝雅 | P1401 | 太和体育馆 | 新界大埔太和邨太和商场平台 | 地图 |
P15 | 太和 | P1501 | 林村公立黄福銮纪念学校 | 新界大埔太和邨 | 地图 |
P16 | 旧墟及太湖 | P1601 | 太和邻里社区中心 | 新界大埔太和邨 | 地图 |
P17 | 康乐园 | P1701 | 大埔三育中学 | 新界大埔大埔头径2号 | 地图 |
P1702 | 九龙坑公立育贤学校 | 新界大埔九龙坑村62号 | 地图 | ||
P1703 | 康乐园乡村俱乐部 | 新界大埔康乐园市中心径8号 | 地图 | ||
P1704 | 孔教学院大成何郭佩珍中学 | 新界大埔富善邨 | 地图 | ||
P18 | 船湾 | P1801 | 大美督村公所 | 新界大埔大美督村51号A | 地图 |
P1802 | 船湾詹屋村村公所 | 新界大埔汀角路船湾詹屋村38号 | 地图 | ||
P1803 | 圣公会阮郑梦芹小学 | 新界大埔广福邨 | 地图 | ||
P1804 | 船湾联村村公所 | 新界大埔洞梓路䃟头角2号B | 地图 | ||
P19 | 西贡北 | P1901 | 香港浸信会神学院 | 新界西贡北西澳年明路1号 | 地图 |
P1902* | 民安队大滩营 | 新界西贡大滩 | 地图 | ||
P1903* | 塔门乡公所 | 新界大埔塔门 | 地图 |
注:除小投票站(以"*"号表示)之外,所有投票站将于投票结束后转换成点票站,以点算于该投票站投下有关选区的选票。