选区编号 | 选区名称 | 编号 | 投票站名称 | 投票站地址 | 检视禁止拉票区 |
---|---|---|---|---|---|
Q01 | 西贡市中心 | Q0101 | 西贡赛马会大会堂 | 新界西贡亲民街8号 | 地图 |
Q0102 | 万宜渔村公共会堂 | 新界西贡对面海康健路140号万宜渔村 | 地图 | ||
Q02 | 白沙湾 | Q0201 | 前西贡中心小学 | 新界西贡蚝涌 | 地图 |
Q03 | 西贡离岛 | Q0301 | 西贡中心李少钦纪念学校 | 新界西贡惠民路18号 | 地图 |
Q04 | 坑口东 | Q0401 | 港澳信义会小学 | 新界将军澳集福路4号 | 地图 |
Q05 | 坑口西 | Q0501 | 新界西贡坑口区郑植之中学 | 新界西贡竹角路8号 | 地图 |
Q0502 | 将军澳官立中学 | 新界将军澳敬贤里2号 | 地图 | ||
Q06 | 彩健 | Q0601 | 宝觉中学 | 新界将军澳彩明苑彩明街9号 | 地图 |
Q07 | 健明 | Q0701 | 香海正觉莲社佛教正觉中学 | 新界将军澳调景岭翠岭路38号 | 地图 |
Q08 | 都善 | Q0801 | 天主教圣安德肋小学 | 新界将军澳调景岭翠岭路30号 | 地图 |
Q09 | 维景 | Q0901 | 香港基督教女青年会将军澳综合社会服务处 | 新界将军澳调景岭澳景路88号维景湾畔第17座地库3层 | 地图 |
Q10 | 海晋 | Q1001 | 法国国际学校 (将军澳校舍) | 新界将军澳唐贤街28号 | 地图 |
Q11 | 宝怡 | Q1101 | 播道书院 | 新界将军澳至善街7号 | 地图 |
Q12 | 富君 | Q1201 | 仁济医院王华湘中学 | 新界将军澳唐俊街8号 | 地图 |
Q13 | 澳唐 | Q1301 | 调景岭体育馆 | 新界将军澳调景岭翠岭路2号 | 地图 |
Q14 | 尚德 | Q1401 | 尚德社区会堂 | 新界将军澳尚德邨尚美楼 | 地图 |
Q15 | 广明 | Q1501 | 香港道教联合会圆玄学院第三中学 | 新界将军澳唐明街2号尚德邨 | 地图 |
Q16 | 康景 | Q1601 | 翠林体育馆 | 新界将军澳翠林邨 | 地图 |
Q1602 | 景岭书院 | 新界将军澳林盛路1号 | 地图 | ||
Q1603 | 圣公会将军澳基德小学 | 新界将军澳宝康路82号 | 地图 | ||
Q17 | 翠林 | Q1701 | 翠林社区会堂 | 新界将军澳翠林邨 | 地图 |
Q18 | 宝林 | Q1801 | 迦密主恩中学 | 新界将军澳宝林邨 | 地图 |
Q19 | 欣英 | Q1901 | 宝林邨文娱活动会堂 | 新界将军澳宝林邨 | 地图 |
Q20 | 慧茵 | Q2001 | 顺德联谊总会梁洁华小学 | 新界将军澳贸泰路2号 | 地图 |
Q21 | 运亨 | Q2101 | 东华三院王余家洁纪念小学 | 新界将军澳学林里8号 | 地图 |
Q22 | 景林 | Q2201 | 景林邻里社区中心 | 新界将军澳景林邨 | 地图 |
Q23 | 厚德 | Q2301 | 天主教鸣远中学 | 新界将军澳厚德邨 | 地图 |
Q24 | 富蓝 | Q2401 | 坑口社区会堂 | 新界将军澳坑口培成路38号西贡将军澳政府综合大楼地下 | 地图 |
Q25 | 德明 | Q2501 | 仁济医院陈耀星小学 | 新界将军澳第2期第34区 | 地图 |
Q26 | 南安 | Q2601 | 保良局冯晴纪念小学 | 新界将军澳培成路2号 | 地图 |
Q27 | 军宝 | Q2701 | 仁爱堂田家炳小学 | 新界将军澳唐俊街3号 | 地图 |
Q28 | 环保北 | Q2801 | 启思中学 | 新界将军澳蓬莱路3号 | 地图 |
Q2802 | 思贝礼国际学校 | 新界将军澳石角路10号 | 地图 | ||
Q29 | 环保南 | Q2901 | 康城社区会堂 | 新界将军澳日出康城首都 | 地图 |
注:除小投票站(以"*"号表示)之外,所有投票站将于投票结束后转换成点票站,以点算于该投票站投下有关选区的选票。