选区编号 | 选区名称 | 编号 | 投票站名称 | 投票站地址 | 检视禁止拉票区 |
---|---|---|---|---|---|
R01 | 沙田市中心 | R0101 | 东华三院冯黄凤亭中学 | 新界沙田沥源邨沥源街3-5号 | 地图 |
R0102 | 沙田官立中学 | 新界沙田文礼路11至17号 | 地图 | ||
R02 | 沥源 | R0201 | 沥源社区会堂 | 新界沙田沥源邨 | 地图 |
R03 | 禾輋邨 | R0301 | 禾輋社区会堂 | 新界沙田禾輋邨禾輋商场平台 | 地图 |
R04 | 第一城 | R0401 | 浸信会吕明才小学 | 新界沙田第一城得荣街2号 | 地图 |
R05 | 愉城 | R0501 | 圣公会林裘谋中学 | 新界沙田第一城得宝街10号 | 地图 |
R06 | 王屋 | R0601 | 慈航学校 | 新界沙田源昌里1号 | 地图 |
R0602 | 培榛幼稚园暨国际幼儿园 | 新界沙田大涌桥路52号沙田富豪花园商场二期L1楼 | 地图 | ||
R07 | 沙角 | R0701 | 佛教觉光法师中学 | 新界沙田沙角邨 | 地图 |
R08 | 博康 | R0801 | 博康社区会堂 | 新界沙田博康邨 | 地图 |
R09 | 水泉澳 | R0901 | 礼贤会沙田长者邻舍中心 | 新界沙田水泉澳邨明泉楼平台1室 | 地图 |
R10 | 乙泉 | R1001 | 沙田围胡素贞博士纪念学校 | 新界沙田乙明邨街2号 | 地图 |
R1002 | 救世军水泉澳幼稚园 | 新界沙田水泉澳邨河泉楼地下 | 地图 | ||
R11 | 秦丰 | R1101 | 秦石社区会堂 | 新界沙田秦石邨 | 地图 |
R12 | 新田围 | R1201 | 新田围社区会堂 | 新界沙田新田围邨 | 地图 |
R1202 | 五育中学 | 新界沙田大围新翠邨 | 地图 | ||
R13 | 翠田 | R1301 | 九龙城浸信会禧年 (恩平) 小学 | 新界沙田大围新翠邨第2期校舍 | 地图 |
R14 | 显嘉 | R1401 | 香港中文大学校友会联会张煊昌学校 | 新界沙田显径邨嘉田苑 | 地图 |
R1402 | 显径体育馆 | 新界沙田显径邨显径商场 | 地图 | ||
R15 | 下城门 | R1501 | 美田社区会堂 | 新界沙田大围美满里9号 | 地图 |
R16 | 云城 | R1601 | 迦密爱礼信小学 | 新界沙田显径邨 | 地图 |
R17 | 径口 | R1701 | 显径邻里社区中心 | 新界沙田显和里5号 | 地图 |
R1702 | 才俊学校 | 新界沙田显泰街2号 | 地图 | ||
R18 | 田心 | R1801 | 隆亨社区中心 | 新界沙田隆亨邨 | 地图 |
R19 | 翠嘉 | R1901 | 东莞工商总会张煌伟小学 | 新界沙田翠田街2号新翠邨 | 地图 |
R1902 | 东莞工商总会刘百乐中学 | 新界沙田大围积泰里1号 | 地图 | ||
R20 | 大围 | R2001 | 佛教黄允畋中学 | 新界沙田大围美林邨 | 地图 |
R2002 | 东华三院冼次云小学 | 新界沙田大围积福街38号 | 地图 | ||
R21 | 松田 | R2101 | 循理会美林小学 | 新界沙田大围美城苑 | 地图 |
R2102 | 基督教香港信义会沙田信义幼稚园 | 新界沙田大围铜锣湾山路1号 | 地图 | ||
R22 | 穗禾 | R2201 | 保良局萧汉森小学 | 新界沙田穗禾苑42A地段 | 地图 |
R2202 | 桂地新村村公所 | 新界沙田火炭桂地新村1号 | 地图 | ||
R23 | 火炭 | R2301 | 赛马会体艺中学 | 新界沙田火炭乐景街5至7号 | 地图 |
R24 | 駿馬 | R2402 | 仁愛堂香港台山商會長者活動中心 | 新界沙田火炭駿景園駿景路1號地下 | 地圖 |
R25 | 海岚 | R2501 | 马鞍山循道卫理小学 | 新界沙田马鞍山恒明街11号 | 地图 |
R26 | 颂安 | R2601 | 宣道会台山陈元喜小学 | 新界沙田马鞍山颂安邨 | 地图 |
R27 | 锦涛 | R2701 | 香港中文大学校友会联会陈震夏中学 | 新界沙田马鞍山西沙路632号颂安邨 | 地图 |
R28 | 马鞍山市中心 | R2801 | 香港道教联合会纯阳小学 | 新界沙田马鞍山鞍骏街30号 | 地图 |
R29 | 乌溪沙 | R2901 | 利安社区会堂 | 新界沙田马鞍山沙安街23号马鞍山利安社区服务大楼 | 地图 |
R30 | 利安 | R3001 | 马鞍山灵粮小学 | 新界沙田马鞍山利安邨 | 地图 |
R31 | 富龙 | R3101 | 明爱马鞍山中学 | 新界沙田马鞍山锦英路2号 | 地图 |
R32 | 锦英 | R3201 | 吴氏宗亲总会泰伯纪念学校 | 新界沙田马鞍山锦英苑 | 地图 |
R3202 | 东华三院黄凤翎中学 | 新界沙田马鞍山马鞍山路208号 | 地图 | ||
R33 | 耀安 | R3301 | 保良局庄启程小学 | 新界沙田马鞍山耀安邨 | 地图 |
R34 | 恒安 | R3401 | 马鞍山圣若瑟小学 | 新界沙田马鞍山恒安邨第1座校舍 | 地图 |
R3402 | 恒安社区中心 | 新界沙田马鞍山恒安邨 | 地图 | ||
R35 | 大水坑 | R3501 | 九龙城浸信会禧年小学 | 新界沙田马鞍山恒信街3号富安花园 | 地图 |
R3502 | 基督教香港信义会马鞍山信义学校 | 新界沙田马鞍山恒安邨第2校舍 | 地图 | ||
R36 | 鞍泰 | R3601 | 德信中学 | 新界沙田马鞍山宁泰路27号 | 地图 |
R37 | 愉欣 | R3701 | 林大辉中学 | 新界沙田银城街25号 | 地图 |
R38 | 帝怡 | R3801 | 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学(小学部) | 新界沙田石门安睦里6号 | 地图 |
R39 | 碧湖 | R3901 | 路德会梁巨镠小学 | 新界沙田安景街5号 | 地图 |
R3902 | 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学(中学部) | 新界沙田石门安睦里6号 | 地图 | ||
R40 | 广康 | R4001 | 世界龙冈学校黄耀南小学 | 新界沙田广源邨第1期 | 地图 |
R41 | 广源 | R4101 | 广源社区会堂 | 新界沙田广源邨 | 地图 |
注:除小投票站(以"*"号表示)之外,所有投票站将于投票结束后转换成点票站,以点算于该投票站投下有关选区的选票。