选区编号 | 选区名称 | 编号 | 投票站名称 | 投票站地址 | 检视禁止拉票区 |
---|---|---|---|---|---|
T01 | 大屿山 | T0101 | 大澳永助圣母小堂 | 新界大屿山大澳太平街112号 | 地图 |
T0102* | 沙螺湾乡公所 | 新界大屿山沙螺湾涌口17号 | 地图 | ||
T0103* | 大澳䃟头村村公所 | 新界大屿山大澳䃟头村2D | 地图 | ||
T0104 | 医疗辅助队东涌训练中心 | 新界大屿山东涌下岭皮1号 | 地图 | ||
T0105* | 牛牯塱三乡合作社 | 新界大屿山大蚝新村25号 | 地图 | ||
T0106* | 宝莲禅寺大澳厅 | 新界大屿山昂坪昂平路宝莲禅寺 | 地图 | ||
T0107 | 梅窝体育馆 | 新界大屿山银石街9号梅窝市政大厦1楼 | 地图 | ||
T0108 | 塘福乡公所 | 新界大屿山屿南道塘福33号地下 | 地图 | ||
T0109 | 杯澳公立学校 | 新界大屿山贝澳罗屋村2号 | 地图 | ||
T0110* | 海傍街体育馆 | 长洲大兴堤路2号 | 地图 | ||
T02 | 满逸 | T0201 | 东涌天主教学校 | 新界大屿山东涌逸东街8号逸东(二)邨 | 地图 |
T0202 | 港青基信书院 | 新界大屿山东涌松逸街2号 | 地图 | ||
T03 | 逸东邨北 | T0301 | 香港教育工作者联会黄楚标学校 | 新界大屿山东涌逸东(一)邨 | 地图 |
T04 | 东涌南 | T0401 | 香港教育工作者联会黄楚标中学 | 新界大屿山东涌富东邨第3期第10区 | 地图 |
T05 | 东涌中 | T0501 | 东涌社区会堂 | 新界大屿山东涌文东路39号东涌市政大楼地下 | 地图 |
T06 | 东涌北 | T0601 | 啬色园主办可誉中学暨可誉小学 | 新界大屿山东涌健东路4-6号 | 地图 |
T07 | 愉景湾 | T0701 | 愉景湾社区会堂 | 新界大屿山愉景湾海澄湖畔路99号 | 地图 |
T08 | 坪洲及喜灵洲 | T0801 | 坪洲体育馆 | 新界坪洲宝坪街6号坪洲市政大厦 | 地图 |
T09 | 南丫及蒲台 | T0901 | 南丫岛北段乡事委员会 | 新界南丫岛北段榕树湾大街21号 | 地图 |
T0902* | 索罟湾普通科门诊诊所 | 新界南丫岛索罟湾第二街1号地下 | 地图 | ||
T10 | 长洲 | T1001 | 佛教慧因法师纪念中学 | 新界长洲大兴堤路25号 | 地图 |
T1002 | 明爱陈震夏郊野学园(圣保禄校舍) | 新界长洲长洲地段1139号龙仔村 | 地图 | ||
T1003 | 长洲体育馆 | 新界长洲长洲医院路3号 | 地图 | ||
T1004 | 国民学校 | 新界长洲国民路30号 | 地图 |
注:除小投票站(以"*"号表示)之外,所有投票站将于投票结束后转换成点票站,以点算于该投票站投下有关选区的选票。