中西区
选区号码 | 选区 | 候选人编号 | 候选人姓名 | 所得票数 |
---|---|---|---|---|
A01 | 中环 | 1 | 许智峯 | 1,618* |
2 | 黄钟蔚 | 1,319 | ||
A02 | 半山东 | 1 | 莫淦森 | 1,993 |
2 | 吴兆康 | 2,672* | ||
A03 | 卫城 | 1 | 郑丽琼 | 2,669* |
2 | 冯家亮 | 2,559 | ||
A04 | 山顶 | 1 | 卖间国信 | 1,106 |
2 | 杨哲安 | 2,422* | ||
A05 | 大学 | 1 | 欧颂贤 | 127 |
2 | 任嘉儿 | 3,135* | ||
3 | 陈㨗贵 | 2,843 | ||
A06 | 观龙 | 1 | 杨开永 | 2,970 |
2 | 周世杰 | 138 | ||
3 | 梁晃维 | 3,195* | ||
A07 | 坚摩 | 1 | 黄健菁 | 3,312* |
2 | 林雪迎 | 53 | ||
3 | 陈学锋 | 2,206 | ||
A08 | 西环 | 1 | 张国钧 | 2,494 |
2 | 黄美𡖖 | 40 | ||
3 | 彭家浩 | 3,289* | ||
A09 | 宝翠 | 1 | 杨浩然 | 4,002* |
2 | 冯敬彦 | 76 | ||
3 | 叶永成 | 3,521 | ||
A10 | 石塘咀 | 1 | 陈财喜 | 2,487 |
2 | 叶锦龙 | 3,073* | ||
A11 | 西营盘 | 1 | 黄永志 | 2,734* |
2 | 刘天正 | 2,202 | ||
A12 | 上环 | 1 | 吕鸿宾 | 1,900 |
2 | 甘乃威 | 2,781* | ||
A13 | 东华 | 1 | 张嘉恩 | 1,547 |
2 | 伍凯欣 | 2,403* | ||
A14 | 正街 | 1 | 张启昕 | 2,909* |
2 | 李志恒 | 2,030 | ||
A15 | 水街 | 1 | 杨学明 | 2,095 |
2 | 何致宏 | 3,093* |
* 当选
** 候选人依据以抽签方式决定的选举结果当选。