东区
选区号码 | 选区 | 候选人编号 | 候选人姓名 | 所得票数 |
---|---|---|---|---|
C01 | 太古城西 | 1 | 丁煌 | 2,593 |
2 | 赵家贤 | 4,390* | ||
C02 | 太古城东 | 1 | 郭浩景 (博士) |
3,106 |
2 | 王振星 | 4,848* | ||
C03 | 鲤景湾 | 1 | 张文嵩 | 3,098 |
2 | 韦少力 | 4,144* | ||
C04 | 西湾河 | 1 | 麦德正 | 4,323* |
2 | 林梓鸿 | 2,530 | ||
C05 | 爱秩序湾 | 1 | 郭咏健 | 3,771 |
2 | 袁达进 | 86 | ||
3 | 苏逸恒 | 4,600* | ||
C06 | 筲箕湾 | 1 | 林心亷 | 1,903 |
2 | 梁咏诗 | 3,215* | ||
C07 | 阿公岩 | 1 | 郭志聪 | 4,204* |
2 | 林其东 | 3,174 | ||
3 | 陈溢谦 | 597 | ||
C08 | 杏花邨 | 1 | 黄宜 | 5,323* |
2 | 何毅淦 | 4,114 | ||
C09 | 翠湾 | 1 | 刘淑燕 | 2,847 |
2 | 古桂耀 | 3,569* | ||
C10 | 欣蓝 | 1 | 李凤琼 | 3,982* |
2 | 黄健兴 | 3,543 | ||
3 | 陈仪真 | 106 | ||
C11 | 小西湾 | 1 | 朱日安 | 288 |
2 | 陈荣泰 | 3,212* | ||
3 | 李乐昕 | 2,485 | ||
C12 | 景怡 | 1 | 杨汉成 | 623 |
2 | 梁国鸿 | 3,079 | ||
3 | 曾因莹 | 4,936* | ||
C13 | 环翠 | 1 | 吴卓烨 | 3,412* |
2 | 王鉴贤 (肥王) |
39 | ||
3 | 龚栢祥 | 2,866 | ||
C14 | 翡翠 | 1 | 黎志强 | 3,591* |
2 | 陈凯荣 | 2,742 | ||
C15 | 柏架山 | 1 | 赖翊铭 | 2,491 |
2 | 李清霞 | 2,664* | ||
C16 | 宝马山 | 1 | 黎学谦 | 2,522 |
2 | 阮建中 | 3,111* | ||
C17 | 炮台山 | 1 | 罗荣焜 (罗山) |
2,634 |
2 | 陈嘉佑 | 3,596* | ||
C18 | 城市花园 | 1 | 许清安 | 2,557 |
2 | 仇栩欣 | 2,806* | ||
3 | 樊熙泰 | 591 | ||
C19 | 和富 | 1 | 郭伟强 | 3,229* |
2 | 陈嘉阳 | 3,181 | ||
3 | 林斯岚 | 90 | ||
C20 | 堡垒 | 1 | 傅佳琳 | 2,464* |
2 | 洪连杉 | 2,405 | ||
C21 | 锦屏 | 1 | 洪志杰 | 3,027 |
2 | 李予信 (阿信) |
3,113* | ||
C22 | 丹拿 | 1 | 曾卓儿 | 2,899 |
2 | 郑达鸿 | 3,947* | ||
C23 | 健康村 | 1 | 郑志成 | 2,609 |
2 | 裴自立 | 2,971* | ||
C24 | 鲗鱼涌 | 1 | 丁江浩 | 2,176 |
2 | 陈宝琼 | 2,700* | ||
C25 | 南丰 | 1 | 王诗展 | 2,275 |
2 | 张国昌 | 4,315* | ||
C26 | 康怡 | 1 | 魏志豪 | 4,127* |
2 | 周卓然 | 2,854 | ||
C27 | 康山 | 1 | 刘圣雪 | 2,564 |
2 | 梁兆新 | 3,727* | ||
C28 | 兴东 | 1 | 许林庆 | 3,932 |
2 | 张振杰 | 5,389* | ||
C29 | 下耀东 | 1 | 何伟伦 | 3,771* |
2 | 王志钟 | 2,457 | ||
C30 | 上耀东 | 1 | 吴清清 | 3,124 |
2 | 周卓奇 | 3,492* | ||
C31 | 兴民 | 1 | 谢妙仪 | 3,297* |
2 | 刘庆扬 | 3,113 | ||
C32 | 乐康 | 1 | 李进秋 | 2,800 |
2 | 曾健成 (牛) |
3,563* | ||
C33 | 翠德 | 1 | 蔡志强 (阿一) |
2,994* |
2 | 李镇强 | 2,612 | ||
C34 | 渔湾 | 1 | 胡健南 (心仔) |
30 |
2 | 蔡翠云 | 196 | ||
3 | 徐子见 | 3,814* | ||
4 | 刘坚 | 2,374 | ||
C35 | 佳晓 | 1 | 植洁铃 | 2,712 |
2 | 黎梓欣 | 3,200* | ||
3 | 陈真真 | 581 |
* 当选
** 候选人依据以抽签方式决定的选举结果当选。