离岛
选区号码 | 选区 | 候选人编号 | 候选人姓名 | 所得票数 |
---|---|---|---|---|
T01 | 大屿山 | 1 | 余汉坤 | 2,873* |
2 | 何恩清 | 21 | ||
3 | 冯小燕 (大屿小燕) |
2,633 | ||
T02 | 满逸 | 1 | 王俊杰 | 2,872 |
2 | 郭平 | 5,997* | ||
T03 | 逸东邨北 | 1 | 方龙飞 | 5,376* |
2 | 刘展鹏 | 3,323 | ||
T04 | 东涌南 | 1 | 周浩鼎 | 3,619 |
2 | 黎永安 | 183 | ||
3 | 王进洋 (呀洋) |
5,049* | ||
4 | 刘永贤 | 87 | ||
T05 | 东涌中 | 1 | 李嘉豪 | 2,708* |
2 | 傅晓琳 | 2,359 | ||
T06 | 东涌北 | 1 | 徐生雄 | 1,332* |
2 | 潘俊恩 | 990 | ||
3 | 叶培基 | 1,045 | ||
T07 | 愉景湾 | 1 | 容咏嫦 | 2,072* |
2 | 周元谷 | 1,132 | ||
T08 | 坪洲及喜灵洲 | 1 | 徐逸朗 | 1,093 |
2 | 曾秀好 (好姐) |
1,499* | ||
T09 | 南丫及蒲台 | 1 | 刘舜婷 | 1,003* |
2 | 崔靖青 | 972 | ||
T10 | 长洲 | 1 | 郭慧文 | 3,233 |
2 | 梁国豪 | 5,142* |
* 当选
** 候选人依据以抽签方式决定的选举结果当选。