葵青
选区号码 | 选区 | 候选人编号 | 候选人姓名 | 所得票数 |
---|---|---|---|---|
S01 | 葵兴 | 1 | 梁志成 | 3,532* |
2 | 李伟乐 | 1,408 | ||
S02 | 葵联 | 1 | 吴璧龙 | 34 |
2 | 骆小鸾 | 2,296 | ||
3 | 吴剑升 | 3,102* | ||
S03 | 葵盛东邨 | 1 | 黎颂欣 | 59 |
2 | 伍志华 | 2,912 | ||
3 | 周伟雄 | 4,980* | ||
S04 | 上大窝口 | 1 | 陈安妮 | 2,332 |
2 | 许祺祥 | 3,118* | ||
S05 | 下大窝口 | 1 | 黄炳权 | 4,463* |
2 | 黄思鸿 | 1,937 | ||
S06 | 葵涌邨南 | 1 | 张静馨 | 102 |
2 | 李宏峯 | 3,284 | ||
3 | 黄润达 | 4,240* | ||
S07 | 葵涌邨北 | 1 | 郭三全 | 33 |
2 | 梁锦威 | 4,396* | ||
3 | 梁岗铭 | 3,169 | ||
S08 | 石荫 | 1 | 李世隆 | 3,731 |
2 | 尹兆坚 | 4,891* | ||
S09 | 大白田西 | 1 | 郭芙蓉 | 2,449* |
2 | 司徒港燊 | 2,106 | ||
3 | 何卓威 | 544 | ||
S10 | 大白田东 | 1 | 郭玲丽 | 2,407 |
2 | 刘贵梅 | 2,902* | ||
3 | 刘衍铭 | 73 | ||
S11 | 安荫 | 1 | 梁永权 | 3,585* |
2 | 梁子颖 | 3,308 | ||
S12 | 石篱北 | 1 | 袁润洪 | 2,086 |
2 | 林绍辉 | 3,456* | ||
S13 | 石篱南 | 1 | 梁国华 | 4,780* |
2 | 吴家超 | 3,331 | ||
S14 | 葵芳 | 1 | 梁耀忠 | 4,766* |
2 | 林映惠 | 2,997 | ||
3 | 曾子麟 | 301 | ||
S15 | 兴芳 | 1 | 王翰智 | 26 |
2 | 邓丽玲 | 2,177 | ||
3 | 唐皓文 | 3,101* | ||
S16 | 华丽 | 1 | 黄耀聪 | 2,998 |
2 | 单仲偕 | 3,469* | ||
3 | 戴沛珊 | 17 | ||
4 | 谭荏之 | 152 | ||
5 | 阮国基 | 44 | ||
S17 | 荔华 | 1 | 朱丽玲 | 2,818 |
2 | 张钧翘 | 3,613* | ||
S18 | 祖尧 | 1 | 鲍铭康 | 3,107 |
2 | 蔡雅文 | 3,297* | ||
S19 | 荔景 | 1 | 王天仁 | 2,836* |
2 | 周奕希 | 2,670 | ||
S20 | 葵盛西邨 | 1 | 梁静珊 | 4,365* |
2 | 刘美璐 | 3,273 | ||
S21 | 安灏 | 1 | 谭惠珍 | 3,620 |
2 | 谭家浚 | 5,642* | ||
3 | 吴家辉 | 59 | ||
4 | 苏智诚 | 151 | ||
S22 | 伟盈 | 1 | 麦美娟 | 3,480 |
2 | 冼豪辉 | 5,194* | ||
S23 | 青衣邨 | 1 | 陈笑文 | 3,194 |
2 | 王必敏 | 4,727* | ||
S24 | 翠怡 | 1 | 黄俊达 | 4,274* |
2 | 谭世华 | 1,501 | ||
3 | 张慧晶 | 2,363 | ||
S25 | 长青 | 1 | 李志强 | 3,372 |
2 | 韩俊贤 | 4,575* | ||
S26 | 长康 | 1 | 王振霖 (霖仔) |
2,949 |
2 | 徐晓杰 | 3,427* | ||
S27 | 盛康 | 1 | 梁嘉铭 | 3,531* |
2 | 赵宝琴 | 3,417 | ||
S28 | 青衣南 | 1 | 郭子健 | 4,662* |
2 | 潘志成 | 3,899 | ||
S29 | 长亨 | 1 | 卢婉婷 | 3,759* |
2 | 严浩源 | 3,270 | ||
S30 | 青发 | 1 | 林翠玲 | 3,468 |
2 | 何颖智 | 29 | ||
3 | 王佩珊 | 271 | ||
4 | 刘子杰 | 5,061* | ||
5 | 周汉森 | 120 | ||
S31 | 长安 | 1 | 张文龙 | 3,711* |
2 | 唐亦骏 | 289 | ||
3 | 罗竞成 | 2,983 |
* 当选
** 候选人依据以抽签方式决定的选举结果当选。