观塘
选区号码 | 选区 | 候选人编号 | 候选人姓名 | 所得票数 |
---|---|---|---|---|
J01 | 观塘中心 | 1 | 陈华裕 | 2,245 |
2 | 梁翊婷 (婷婷) |
2,863* | ||
J02 | 九龙湾 | 1 | 潘任惠珍 | 3,454* |
2 | 黎裕兴 | 557 | ||
3 | 赖俊文 | 1,286 | ||
J03 | 启业 | 1 | 欧阳均诺 | 3,794 |
2 | 尹家谦 | 4,433* | ||
J04 | 丽晶 | 1 | BUX SHEIK ANTHONY (毕东尼) |
5,364* |
2 | 陈蒨葶 | 2,494 | ||
J05 | 坪石 | 1 | 黎宝桂 | 2,982* |
2 | 陈俊杰 | 2,849 | ||
J06 | 彩德 | 1 | 谭肇卓 | 2,882* |
2 | 林子权 | 2,156 | ||
J07 | 佐敦谷 | 1 | 颜汶羽 | 3,694* |
2 | 黄家乐 | 3,560 | ||
J08 | 顺天 | 1 | 郭必铮 | 3,136 |
2 | 莫建成 | 5,123* | ||
J09 | 双顺 | 1 | 陈祖光 | 949 |
2 | 梁汉祺 | 3,006 | ||
3 | 符碧珍 | 4,200* | ||
J10 | 安利 | 1 | 蔡泽鸿 | 3,687* |
2 | 曾荣辉 | 2,704 | ||
J11 | 观塘安泰 | 1 | 林冠存 (存仔) |
2,241 |
2 | 林玮 | 2,901* | ||
J12 | 秀茂坪北 | 1 | 邓威文 | 3,993* |
2 | 黄春平 | 3,564 | ||
J13 | 秀茂坪中 | 1 | 苏伟洋 | 3,872 |
2 | 张培刚 | 4,176* | ||
J14 | 安达 | 1 | 李承璋 | 38 |
2 | 刘伯远 | 43 | ||
3 | 萧浩然 | 2,393 | ||
4 | 许有为 | 3,499* | ||
J15 | 秀茂坪南 | 1 | 李梓成 | 3,711 |
2 | 陈耀雄 | 3,977* | ||
J16 | 宝达 | 1 | 冯家龙 | 4,332* 注 |
2 | 洪锦铉 | 3,946 | ||
J17 | 广德 | 1 | 柯创盛 | 4,514* |
2 | 谭得志 (快必) |
4,327 | ||
J18 | 兴田 | 1 | 叶梓杰 (杰仔) |
4,751* |
2 | 余邵伦 (阿伦) |
3,417 | ||
J19 | 蓝田 | 1 | 简铭东 | 4,080* |
2 | 冯德森 | 4,030 | ||
J20 | 平田 | 1 | 陈易舜 (舜仔) |
4,490* |
2 | 姚柏良 | 4,012 | ||
J21 | 栢雅 | 1 | 何启明 | 3,066 |
2 | 陈宇明 | 138 | ||
3 | 陈汶坚 | 3,825* | ||
J22 | 俊翔 | 1 | 黄启燊 | 2,721 |
2 | 谢淑珍 | 4,480* | ||
J23 | 油塘东 | 1 | 龚振祺 (公仔) |
2,997* |
2 | 张琪腾 | 2,972 | ||
J24 | 油翠 | 1 | 梁家声 | 68 |
2 | 钟淬坤 | 2,572 | ||
3 | 陈富景 | 605 | ||
4 | 庞智笙 | 2,857* | ||
J25 | 油丽 | 1 | 王伟麟 | 3,070* |
2 | 黎树濠 | 2,530 | ||
J26 | 油塘西 | 1 | 吕东孩 | 3,853* |
2 | 黄邵南 | 3,541 | ||
J27 | 丽港城 | 1 | 邓咏骏 | 3,951 |
2 | 李炜林 | 6,450* | ||
J28 | 景田 | 1 | 吕奭群 | 3,518 |
2 | 王嘉盈 | 5,638* | ||
J29 | 翠屏 | 1 | 郑强峰 | 3,822 |
2 | 洪骏轩 (阿轩) |
4,203* | ||
J30 | 晓丽 | 1 | 张敏峯 | 5,470* |
2 | 苏丽珍 | 3,644 | ||
J31 | 宝乐 | 1 | 冯泓叡 (叡仔) |
2,252 |
2 | 郑景阳 | 4,070* | ||
J32 | 月华 | 1 | 徐海山 | 2,557 |
2 | 梁凯晴 | 2,969* | ||
J33 | 协康 | 1 | 陈振彬 | 2,329 |
2 | 李嘉达 | 2,612* | ||
J34 | 乐华南 | 1 | 李嘉恒 | 2,774 |
2 | 苏冠聪 | 2,856* | ||
J35 | 乐华北 | 1 | 黄子健 | 3,628* |
2 | 梁力 | 2,346 | ||
J36 | 康乐 | 1 | 陈嘉言 | 3,231* |
2 | 马轶超 | 2,359 | ||
J37 | 定安 | 1 | 金坚 | 2,752 |
2 | 黄启明 | 3,522* | ||
J38 | 牛头角上邨 | 1 | 郑骏桦 (桦仔) |
3,093 |
2 | 梁腾丰 | 3,247* | ||
J39 | 牛头角下邨 | 1 | 张姚彬 | 3,704 |
2 | 李咏珊 | 3,962* | ||
J40 | 淘大 | 1 | 李军泽 | 3,940* |
2 | 叶兴国 | 2,398 |
* 当选
** 候选人依据以抽签方式决定的选举结果当选。
注:二○一九年区议会一般选举宝达选区1号候选人冯家龙的所得票数应修订为「4,332」。