北区
选区号码 | 选区 | 候选人编号 | 候选人姓名 | 所得票数 |
---|---|---|---|---|
N01 | 联和墟 | 1 | 曾兴隆 | 3,491 |
2 | 周锦豪 | 4,491* | ||
3 | 江美婷 | 42 | ||
N02 | 粉岭市 | 1 | 叶曜丞 | 290 |
2 | 黄凯盈 | 2,761* | ||
3 | 彭振声 | 1,830 | ||
N03 | 祥华 | 1 | 黄嘉浩 | 1,381 |
2 | 林智洋 | 2,678 | ||
3 | 陈旭明 | 4,446* | ||
N04 | 华都 | 1 | 张浚伟 | 5,288* |
2 | 姚铭 | 3,724 | ||
N05 | 华明 | 1 | 潘孝汶 | 3,124 |
2 | 刘嘉豪 | 214 | ||
3 | 陈惠达 | 5,314* | ||
N06 | 欣盛 | 1 | 林淑 | 5,939* |
2 | 刘国勋 | 4,329 | ||
N07 | 粉岭南 | 1 | 李立航 | 668 |
2 | 何树光 | 2,507 | ||
3 | 张正皓 | 2,735* | ||
N08 | 盛福 | 1 | 温和达 | 3,181* |
2 | 黄良喜 | 1,754 | ||
3 | 吕智恒 | 2,656 | ||
N09 | 清河 | 1 | 郑仕兰 | 512 |
2 | 袁浩伦 (海袁) |
3,944* | ||
3 | 蓝伟良 | 2,871 | ||
N10 | 御太 | 1 | 曾劲聪 | 2,981 |
2 | 陈梓峯 | 3,378* | ||
N11 | 上水乡郊 | 1 | 侯福达 | 3,371* |
2 | 侯晓彤 | 2,589 | ||
N12 | 彩园 | 1 | 林子琼 | 4,295* |
2 | 苏西智 | 3,305 | ||
3 | 黄成智 | 177 | ||
N13 | 石湖墟 | 1 | 梁金成 (金金) |
469 |
2 | 孔永业 | 2,684 | ||
3 | 林卓廷 | 3,926* | ||
N14 | 天平西 | 1 | 黄宏滔 | 2,925 |
2 | 郭㙟丰 | 4,470* | ||
N15 | 凤翠 | 1 | 廖兴洪 | 2,963 |
2 | 蒋旻正 | 3,630* | ||
N16 | 沙打 | 1 | 蔡旭威 | 2,242 |
2 | 高维基 | 3,143* | ||
N17 | 天平东 | 1 | 吕玉山 | 143 |
2 | 刘其烽 | 4,513* | ||
3 | 柯倩仪 | 2,500 | ||
N18 | 皇后山 | 1 | 邓振健 | 549 |
2 | 邓根年 | 2,054 | ||
3 | 罗庭德 | 2,969* |
* 当选
** 候选人依据以抽签方式决定的选举结果当选。