西贡
选区号码 | 选区 | 候选人编号 | 候选人姓名 | 所得票数 |
---|---|---|---|---|
Q01 | 西贡市中心 | 1 | 吴仕福 | 2,137 |
2 | 梁衍忻 | 2,550* | ||
Q02 | 白沙湾 | 1 | 何伟航 | 2,805* |
2 | 陈权军 | 2,109 | ||
Q03 | 西贡离岛 | 1 | 陈嘉琳 | 2,127* |
2 | 李家良 | 1,552 | ||
Q04 | 坑口东 | 1 | 刘伟章 | 1,559 |
2 | 刘敏财 | 323 | ||
3 | 李贤浩 | 1,850* | ||
Q05 | 坑口西 | 1 | 余浚宁 | 3,089* |
2 | 邱浩麟 | 2,078 | ||
Q06 | 彩健 | 1 | 何民杰 | 1,989 |
2 | 黄炳雄 | 434 | ||
3 | 陈纬烈 | 4,724* | ||
4 | 黄恩琪 | 88 | ||
5 | 戴家柱 | 1,306 | ||
Q07 | 健明 | 1 | 何博浩 | 1,953 |
2 | 梁里 | 5,414* | ||
Q08 | 都善 | 1 | 庄荣辉 | 1,741 |
2 | 李栢棠 | 927 | ||
3 | 张展鹏 | 2,568* | ||
Q09 | 维景 | 1 | 黄成光 | 70 |
2 | 陈继伟 | 3,021 | ||
3 | 叶子祈 | 3,199* | ||
Q10 | 海晋 | 1 | 刘伟卓 | 17 |
2 | 赵志民 | 240 | ||
3 | 黎炜棠 | 2,099* | ||
4 | 何金荣 | 234 | ||
5 | 林乐仪 | 1,350 | ||
Q11 | 宝怡 | 1 | 朱琳 | 2,480 |
2 | 谢正枫 | 4,121* | ||
3 | 黄向贤 | 255 | ||
Q12 | 富君 | 1 | 黄远康 | 3,123 |
2 | 陆平才 | 4,948* | ||
Q13 | 澳唐 | 1 | 林素蔚 | 2,762 |
2 | 吕文光 | 4,722* | ||
Q14 | 尚德 | 1 | 简兆祺 | 3,527 |
2 | 李嘉睿 | 5,585* | ||
Q15 | 广明 | 1 | 柯耀林 | 5,240* |
2 | 庄元苳 | 3,985 | ||
Q16 | 康景 | 1 | 林少忠 | 4,037* |
2 | 陈健浚 | 2,140 | ||
Q17 | 翠林 | 1 | 谭领律 | 3,389 |
2 | 蔡明禧 (蔡仔) |
4,222* | ||
Q18 | 宝林 | 1 | 冯君安 | 4,599* |
2 | 谭竹君 | 3,385 | ||
Q19 | 欣英 | 1 | 钟锦麟 | 5,629* |
2 | 李国邦 | 3,193 | ||
Q20 | 慧茵 | 1 | 秦海城 | 3,928* |
2 | 吴家竣 | 2,486 | ||
Q21 | 运亨 | 1 | 刘志成 | 106 |
2 | 范国威 | 3,755* | ||
3 | 戴卓然 | 43 | ||
4 | 杨聪 | 1,859 | ||
Q22 | 景林 | 1 | 张伟超 | 4,265* |
2 | 温启明 | 3,233 | ||
3 | 林咏然 | 788 | ||
Q23 | 厚德 | 1 | 王卓雅 | 5,244* |
2 | 莫绣安 | 3,579 | ||
Q24 | 富蓝 | 1 | 陈博智 | 3,606 |
2 | 陈耀初 | 4,743* | ||
Q25 | 德明 | 1 | 郑仲文 | 5,420* |
2 | 陈志豪 | 4,217 | ||
Q26 | 南安 | 1 | 周贤明 | 5,524* |
2 | 陈宇婷 | 2,609 | ||
Q27 | 军宝 | 1 | 黎铭泽 | 3,346* |
2 | 李嘉欣 | 2,016 | ||
Q28 | 环保北 | 1 | 方国珊 (哪咤) |
2,998* |
2 | 何梓聪 | 2,828 | ||
3 | 陈展浚 | 943 | ||
Q29 | 环保南 | 1 | 姜新华 | 2,063 |
2 | 张美雄 | 3,577* | ||
3 | 吴可淇 | 1,139 |
* 当选
** 候选人依据以抽签方式决定的选举结果当选。