沙田
选区号码 | 选区 | 候选人编号 | 候选人姓名 | 所得票数 |
---|---|---|---|---|
R01 | 沙田市中心 | 1 | 卫庆祥 | 4,960* |
2 | 邓肇峰 | 2,336 | ||
R02 | 沥源 | 1 | 黄宇翰 | 2,443 |
2 | 岑子杰 | 3,283* | ||
R03 | 禾輋邨 | 1 | 余倩雯 | 3,175 |
2 | 李志宏 | 4,837* | ||
3 | 刘鍏霖 | 174 | ||
R04 | 第一城 | 1 | 黄嘉荣 | 2,753 |
2 | 黄文萱 | 5,122* | ||
R05 | 愉城 | 1 | 石威廉 | 4,406* |
2 | 梁家辉 | 2,668 | ||
R06 | 王屋 | 1 | 黎梓恩 | 4,440* |
2 | 梁志伟 | 2,215 | ||
R07 | 沙角 | 1 | 夏剑琨 | 2,930 |
2 | 陈兆阳 | 4,321* | ||
3 | 张婉盈 | 42 | ||
R08 | 博康 | 1 | 郭宣彤 | 2,302 |
2 | 赵柱帮 | 6,421* | ||
R09 | 水泉澳 | 1 | 邓家彪 | 3,069 |
2 | 雷奕芳 | 14 | ||
3 | 卢德明 | 3,101* | ||
R10 | 乙泉 | 1 | 梁昊佳 | 2,673 |
2 | 丘文俊 | 5,280* | ||
R11 | 秦丰 | 1 | 魏志伟 | 2,174 |
2 | 李诗咏 | 43 | ||
3 | 陈诺恒 | 4,732* | ||
R12 | 新田围 | 1 | 何伟俊 | 2,737 |
2 | 程张迎 | 4,212* | ||
R13 | 翠田 | 1 | 许锐宇 | 4,552* |
2 | 林玉华 | 2,454 | ||
R14 | 显嘉 | 1 | 林松茵 | 2,547 |
2 | 谢玉梅 | 203 | ||
3 | 张宇添 | 1,246 | ||
4 | 伦国辉 | 72 | ||
5 | 陈运通 | 3,101* | ||
R15 | 下城门 | 1 | 黄浩锋 | 3,894* |
2 | 唐学良 | 3,124 | ||
R16 | 云城 | 1 | 张德荣 | 212 |
2 | 张庆桦 | 3,869* | ||
3 | 罗健勤 | 2,745 | ||
R17 | 径口 | 1 | 张柏源 | 3,443 |
2 | 吴锦雄 | 5,453* | ||
3 | 骆松佑 | 176 | ||
R18 | 田心 | 1 | 曾杰 | 3,399* |
2 | 潘国山 | 3,078 | ||
R19 | 翠嘉 | 1 | 李世鸿 | 4,854* |
2 | 卢俊文 | 33 | ||
3 | 林宇星 (星仔) |
3,385 | ||
R20 | 大围 | 1 | 吴定霖 | 4,198* |
2 | 袁桂禧 | 54 | ||
3 | 邹家成 | 748 | ||
4 | 董健莉 (阿莉) |
4,114 | ||
R21 | 松田 | 1 | 姚皓儿 | 2,815 |
2 | 黄学礼 | 4,313* | ||
R22 | 穗禾 | 1 | 麦梓健 | 4,054* |
2 | 陈坛丹 | 2,879 | ||
R23 | 火炭 | 1 | 庞爱兰 | 2,716 |
2 | 雷启荣 | 3,550* | ||
R24 | 骏马 | 1 | 周晓岚 | 2,611* |
2 | 何伟乐 | 1,211 | ||
3 | 萧显航 | 1,355 | ||
R25 | 海岚 | 1 | 俞卓君 | 1,615 |
2 | 陈佩明 | 3,019* | ||
R26 | 颂安 | 1 | 叶荣 | 4,665* |
2 | 龚美姿 | 2,993 | ||
R27 | 锦涛 | 1 | 许立燊 | 3,929* |
2 | 吴志雄 | 100 | ||
3 | 吴启泰 | 3,867 | ||
4 | 陈天俊 | 2,023 | ||
R28 | 马鞍山市中心 | 1 | 钟礼谦 | 4,744* |
2 | 吴惠灵 | 37 | ||
3 | 李启雄 | 99 | ||
4 | 李子荣 | 2,791 | ||
5 | 邱文劲 | 165 | ||
R29 | 乌溪沙 | 1 | 蔡佳铿 | 250 |
2 | 吴卓璟 | 2,469 | ||
3 | 李永成 | 4,167* | ||
R30 | 利安 | 1 | 麦润培 (麦仔) |
5,343* |
2 | 李林昌 | 2,722 | ||
3 | 关宇峰 | 78 | ||
R31 | 富龙 | 1 | 廖子聪 | 3,441 |
2 | 曾素丽 | 5,816* | ||
R32 | 锦英 | 1 | 李健行 | 530 |
2 | 蔡惠诚 | 3,401 | ||
3 | 罗兆冲 (锦英阿四) |
226 | ||
4 | 丁仕元 | 4,775* | ||
R33 | 耀安 | 1 | 李世荣 | 3,727 |
2 | 冼卓岚 | 5,953* | ||
R34 | 恒安 | 1 | 郑则文 | 6,824* |
2 | 方浩良 | 3,970 | ||
R35 | 大水坑 | 1 | 容溟舟 | 5,157* |
2 | 朱焕钊 | 3,626 | ||
R36 | 鞍泰 | 1 | 招文亮 | 3,163 |
2 | 汤子霈 | 53 | ||
3 | 郑仲恒 | 4,419* | ||
R37 | 愉欣 | 1 | 姚嘉俊 | 3,578 |
2 | 劳越洲 | 4,691* | ||
R38 | 帝怡 | 1 | 谢洁泳 | 1,666 |
2 | 林港坤 (博士) |
1,923* | ||
3 | 刘青 | 830 | ||
R39 | 碧湖 | 1 | 陆梓峂 | 4,280* |
2 | 黄冰芬 | 3,457 | ||
R40 | 广康 | 1 | 蔡振超 | 401 |
2 | 廖栢康 | 3,333* | ||
3 | 王虎生 | 2,081 | ||
R41 | 广源 | 1 | 杨思健 | 3,982* |
2 | 陈敏娟 | 2,914 |
* 当选
** 候选人依据以抽签方式决定的选举结果当选。