南区
选区号码 | 选区 | 候选人编号 | 候选人姓名 | 所得票数 |
---|---|---|---|---|
D01 | 香港仔 | 1 | 黄锐熺 | 5,001* |
2 | 任葆琳 | 3,020 | ||
3 | 李建成 | 31 | ||
D02 | 鸭脷洲邨 | 1 | 林玉珍 | 3,274* |
2 | 陈堡明 | 3,092 | ||
D03 | 鸭脷洲北 | 1 | 陈炳洋 | 3,136* |
2 | 张锡容 | 1,932 | ||
D04 | 利东一 | 1 | 吴启新 | 2,258 |
2 | 陈欣儿 | 3,827* | ||
D05 | 利东二 | 1 | 罗健熙 | 4,737* |
2 | 谭晋杰 | 2,801 | ||
D06 | 海怡东 | 1 | 林启晖 | 2,960 |
2 | 俞竣晞 | 3,750* | ||
D07 | 海怡西 | 1 | 林浩波 | 4,164* |
2 | 陈家佩 | 3,236 | ||
D08 | 华贵 | 1 | 潘秉康 | 4,540* |
2 | 麦谢巧玲 | 3,111 | ||
D09 | 华富南 | 1 | 黄才立 | 2,478 |
2 | 黎熙琳 | 3,121* | ||
D10 | 华富北 | 1 | 张伟楠 | 2,366 |
2 | 严骏豪 | 3,751* | ||
D11 | 薄扶林 | 1 | 姚洁凝 | 164 |
2 | 萧炜忠 | 1,840 | ||
3 | 司马文 | 2,547* | ||
D12 | 置富 | 1 | 罗霄 | 2,744 |
2 | 林德和 | 4,292* | ||
D13 | 田湾 | 1 | 袁嘉蔚 | 4,191* |
2 | 陈富明 | 2,602 | ||
D14 | 石渔 | 1 | 陈衍冲 | 4,263* |
2 | 朱立威 | 3,321 | ||
D15 | 黄竹坑 | 1 | 陈荣恩 | 2,893 |
2 | 徐远华 | 3,983* | ||
D16 | 海湾 | 1 | 丁伟良 | 807 |
2 | 梁进 | 1,882* | ||
D17 | 赤柱及石澳 | 1 | 李佩英 (陈李佩英) |
2,592 |
2 | 彭卓棋 | 2,680* | ||
3 | 陈顺意 | 103 |
* 当选
** 候选人依据以抽签方式决定的选举结果当选。