大埔
选区号码 | 选区 | 候选人编号 | 候选人姓名 | 所得票数 |
---|---|---|---|---|
P01 | 大埔墟 | 1 | 林名溢 | 2,466* |
2 | 张国慧 | 1,886 | ||
P02 | 颂汀 | 1 | 文念志 | 4,454* |
2 | 谭荣勋 (谭SIR) |
2,503 | ||
P03 | 大埔中 | 1 | 梅少峰 | 2,136 |
2 | 区镇桦 | 4,279* | ||
P04 | 大元 | 1 | 郑俊平 | 2,135 |
2 | 区镇濠 | 3,693* | ||
3 | 苏马俊 | 442 | ||
4 | 黄定欣 | 118 | ||
P05 | 富亨 | 1 | 任万全 | 2,161 |
2 | 胡绰谦 | 2,700 | ||
3 | 何伟霖 | 3,435* | ||
P06 | 怡富 | 1 | 任启邦 | 6,028* |
2 | 罗志平 | 2,479 | ||
P07 | 富明新 | 1 | 关永业 | 4,670* |
2 | 吴卓颖 | 1,962 | ||
P08 | 广福及宝湖 | 1 | 连桷璋 | 3,768* |
2 | 黄碧娇 | 2,804 | ||
3 | 郭树仁 | 31 | ||
P09 | 宏福 | 1 | 胡健民 | 3,254 |
2 | 姚钧豪 | 4,266* | ||
P10 | 大埔滘 | 1 | 陈笑权 | 2,902 |
2 | 毛家俊 | 3,346* | ||
P11 | 运头塘 | 1 | 余智荣 | 3,603 |
2 | 黄兆健 | 5,541* | ||
P12 | 新富 | 1 | 罗晓枫 | 3,424 |
2 | 胡耀昌 | 4,435* | ||
P13 | 林村谷 | 1 | 陈灶良 | 3,321 |
2 | 陈振哲 | 3,605* | ||
P14 | 宝雅 | 1 | 叶俊杰 | 3,300 |
2 | 周炫玮 | 6,657* | ||
P15 | 太和 | 1 | 郑俊和 | 3,093 |
2 | 陈蔚嘉 (嘉嘉) |
4,370* | ||
P16 | 旧墟及太湖 | 1 | 刘文杰 | 2,310 |
2 | 刘勇威 (阿威) |
5,383* | ||
P17 | 康乐园 | 1 | 邓铭泰 | 2,419 |
2 | 姚跃生 (阿生) |
3,302* | ||
P18 | 船湾 | 1 | 苏达良 | 3,583* |
2 | 刘志成 (博士) |
3,444 | ||
P19 | 西贡北 | 1 | 谭尔培 | 2,730* |
2 | 李华光 | 1,964 |
* 当选
** 候选人依据以抽签方式决定的选举结果当选。