荃湾
选区号码 | 选区 | 候选人编号 | 候选人姓名 | 所得票数 |
---|---|---|---|---|
K01 | 德华 | 1 | 罗少杰 | 1,756 |
2 | 刘肇轩 | 1,964* | ||
K02 | 杨屋道 | 1 | 伍俊瑜 (大鱼) |
2,614 |
2 | 黄晚就 | 108 | ||
3 | 林锡添 | 2,788* | ||
K03 | 荃湾南 | 1 | 陈杰 | 1,860 |
2 | 陆灵中 | 3,261* | ||
3 | 马庭熙 (阿庭) |
880 | ||
K04 | 海滨 | 1 | 莫远君 (莫仔) |
1,940 |
2 | 岑敖晖 | 5,113* | ||
3 | 陈宇希 | 22 | ||
4 | 邹秉恬 | 1,974 | ||
K05 | 荃湾西 | 1 | 易承聪 | 4,718* |
2 | 林琳 | 2,910 | ||
K06 | 祈德尊 | 1 | 陈剑琴 | 2,797* |
2 | 古扬邦 | 2,730 | ||
K07 | 荃湾中心 | 1 | 李洪波 | 3,887* |
2 | 曾大 | 2,479 | ||
K08 | 愉景 | 1 | 刘卓裕 | 4,498* |
2 | 田北辰 | 3,804 | ||
K09 | 福来 | 1 | 伍嘉仪 | 226 |
2 | 葛兆源 | 2,871* | ||
3 | 黄湛联 | 2,351 | ||
K10 | 绿杨 | 1 | 潘朗聪 | 3,677* |
2 | 林发耿 | 2,810 | ||
K11 | 马湾 | 1 | 谭凯邦 | 3,538* |
2 | 黄俊扬 | 1,493 | ||
3 | 伦智伟 | 90 | ||
K12 | 荃湾郊区 | 1 | 谭蓓欣 | 3,054 |
2 | 伍显龙 | 3,409* | ||
3 | 关新伟 | 1,221 | ||
K13 | 汀深 | 1 | 宏荃麟 | 18 |
2 | 刘志雄 (孖田) |
3,489* | ||
3 | 郑捷彬 | 2,931 | ||
4 | 林劲放 | 149 | ||
K14 | 丽涛 | 1 | 黄伟杰 | 3,624 |
2 | 谢旻泽 | 5,098* | ||
K15 | 荃威 | 1 | 赵恩来 | 4,444* |
2 | 林婉滨 | 3,446 | ||
K16 | 象石 | 1 | 赖文辉 | 2,857* |
2 | 陈振中 | 2,387 | ||
K17 | 石围角 | 1 | 廖浩云 | 2,464 |
2 | 文裕明 | 2,684* | ||
K18 | 梨木树西 | 1 | 冯卓森 | 2,108 |
2 | 黄家华 | 4,129* | ||
K19 | 梨木树东 | 1 | 林显辉 | 2,441 |
2 | 陈琬琛 | 5,214* |
* 当选
** 候选人依据以抽签方式决定的选举结果当选。