湾仔
选区号码 | 选区 | 候选人编号 | 候选人姓名 | 所得票数 |
---|---|---|---|---|
B01 | 轩尼诗 | 1 | 顾国慧 | 1,373* |
2 | 夏希诺 | 845 | ||
3 | 黄守东 | 1,033 | ||
B02 | 爱群 | 1 | 罗伟珊 | 2,363* |
2 | 穆家骏 | 1,750 | ||
B03 | 鹅颈 | 1 | 麦景星 | 1,891* |
2 | 钟嘉敏 | 1,383 | ||
B04 | 铜锣湾 | 1 | 伍婉婷 | 1,572 |
2 | 邱汶珊 | 1,918* | ||
B05 | 维园 | 1 | 李永财 | 2,502* |
2 | 周洁冰 | 2,125 | ||
B06 | 天后 | 1 | 陈钰琳 | 2,899* |
2 | 李文龙 | 2,623 | ||
B07 | 大坑 | 1 | 廖添诚 | 1,433 |
2 | 杨雪盈 | 2,340* | ||
B08 | 渣甸山 | 1 | 张朝敦 | 1,355 |
2 | 林伟文 | 2,570* | ||
3 | 谢永龄 | 464 | ||
B09 | 乐活 | 1 | 谢伟俊 | 2,121* |
2 | 杨子隽 | 1,887 | ||
B10 | 跑马地 | 1 | 张嘉莉 | 1,954* |
2 | 陈咏霞 | 207 | ||
3 | 吴泽森 | 1,805 | ||
B11 | 司徒拔道 | 1 | 黄宏泰 | 1,908* |
2 | 周锦基 | 1,591 | ||
B12 | 修顿 | 1 | 陈锦成 | 1,652 |
2 | 李碧仪 | 1,790* | ||
B13 | 大佛口 | 1 | 李均颐 | 1,625 |
2 | 梁柏坚 | 1,723* |
* 当选
** 候选人依据以抽签方式决定的选举结果当选。