黄大仙
选区号码 | 选区 | 候选人编号 | 候选人姓名 | 所得票数 |
---|---|---|---|---|
H01 | 龙趣 | 1 | 庄鼎威 | 2,911* |
2 | 李东江 | 2,651 | ||
H02 | 龙下 | 1 | 郭秀英 | 4,394* |
2 | 钟博文 | 2,192 | ||
H03 | 龙上 | 1 | 陈俊裕 | 4,460* |
2 | 林文辉 | 3,581 | ||
H04 | 凤凰 | 1 | 杨诺轩 | 1,831 |
2 | 邓惠强 | 2,882* | ||
H05 | 凤德 | 1 | 越毅强 | 3,436 |
2 | 张嘉宜 | 4,396* | ||
H06 | 龙星 | 1 | 陈进雄 | 336 |
2 | 莫嘉杰 (杰仔) |
2,708 | ||
3 | 谭香文 | 6,098* | ||
4 | 岳敬宽 | 130 | ||
H07 | 新蒲岗 | 1 | 陈启淳 | 4,372* |
2 | 雷启莲 | 3,468 | ||
H08 | 东头 | 1 | 李德康 | 3,659 |
2 | 温子众 (阿颂) |
3,822* | ||
H09 | 东美 | 1 | 杨光富 | 2,314 |
2 | 施德来 | 4,854* | ||
H10 | 乐富 | 1 | 梁铭康 | 3,451* |
2 | 陈伟坤 | 2,764 | ||
H11 | 横头磡 | 1 | 刘珈汶 | 4,518* |
2 | 黎荣浩 | 3,401 | ||
H12 | 天强 | 1 | 陈安泰 | 3,075 |
2 | 郑文杰 | 4,608* | ||
H13 | 翠竹及鹏程 | 1 | 尤汉邦 | 4,087* |
2 | 陈英 | 3,838 | ||
3 | 沈喜明 | 476 | ||
H14 | 竹园南 | 1 | 李健聪 | 2,576 |
2 | 许锦成 | 3,838* | ||
H15 | 竹园北 | 1 | 郑梓健 | 4,221* |
2 | 丁志威 | 3,384 | ||
H16 | 慈云西 | 1 | 张茂清 | 5,010* |
2 | 袁国强 | 3,642 | ||
H17 | 正爱 | 1 | 岑宇轩 | 5,764* |
2 | 潘卓斌 | 3,670 | ||
H18 | 正安 | 1 | 刘学廉 | 2,584 |
2 | 黄逸旭 | 5,862* | ||
H19 | 慈云东 | 1 | 何汉文 | 3,624 |
2 | 莫绮霞 | 4,709* | ||
H20 | 琼富 | 1 | 莫嘉娴 | 5,559* |
2 | 黄镇健 | 3,903 | ||
H21 | 彩云东 | 1 | 蔡子健 | 2,773 |
2 | 廖成利 | 2,976* | ||
H22 | 彩云南 | 1 | 江景新 | 2,414 |
2 | 沈运华 | 3,335* | ||
H23 | 彩云西 | 1 | 陈利成 | 3,501* |
2 | 谭美普 | 2,936 | ||
H24 | 池彩 | 1 | 苏嘉乐 | 2,856 |
2 | 胡志健 | 4,055* | ||
H25 | 彩虹 | 1 | 莫灏哲 | 3,523* |
2 | 莫健荣 | 3,439 |
* 当选
** 候选人依据以抽签方式决定的选举结果当选。