油尖旺
选区号码 | 选区 | 候选人编号 | 候选人姓名 | 所得票数 |
---|---|---|---|---|
E01 | 尖沙咀西 | 1 | 梁幸辉 | 124 |
2 | KHAN ABDULL GHAFAR (简浩名) |
35 | ||
3 | 潘景和 | 788 | ||
4 | 冯检基 | 154 | ||
5 | 陈嘉朗 | 1,003* | ||
E02 | 九龙站 | 1 | 容𤋮智 | 82 |
2 | 李颖妍 | 1,821 | ||
3 | 孔昭华 | 1,928* | ||
E03 | 佐敦西 | 1 | 朱慧芳 | 2,604* |
2 | 陈少棠 | 2,233 | ||
E04 | 油麻地南 | 1 | 杨子熙 | 2,432 |
2 | 胡穗珊 | 2,984* | ||
E05 | 富荣 | 1 | 黄惠达 | 133 |
2 | 李伟峰 | 4,242* | ||
3 | 钟港武 | 3,373 | ||
E06 | 旺角西 | 1 | 许德亮 | 2,102* |
2 | 陈源彬 | 1,787 | ||
E07 | 富柏 | 1 | 余德宝 | 4,748* |
2 | 陈德立 | 2,844 | ||
E08 | 奥运 | 1 | 涂𧫴申 | 2,957* |
2 | 李家轩 | 2,130 | ||
E09 | 樱桃 | 1 | 钟泽晖 | 2,310* |
2 | 伍侥敏 | 2,014 | ||
E10 | 大角咀南 | 1 | 蔡少峰 | 2,068 |
2 | 曾自鸣 | 2,632* | ||
E11 | 大角咀北 | 1 | 刘柏祺 | 3,028 |
2 | 李傲然 | 3,301* | ||
E12 | 大南 | 1 | 李国权 (阿权社工) |
2,943* |
2 | 蔡其隆 | 57 | ||
3 | 李思敏 | 2,046 | ||
E13 | 旺角北 | 1 | 萧德健 | 2,161* |
2 | 黄舒明 | 2,076 | ||
E14 | 旺角东 | 1 | 林兆彬 | 2,663* |
2 | 黄建新 | 1,821 | ||
E15 | 旺角南 | 1 | 仇振辉 | 1,747 |
2 | 朱江玮 | 1,977* | ||
E16 | 油麻地北 | 1 | 林健文 | 2,573* |
2 | 李文杰 | 1,243 | ||
E17 | 尖东及京士柏 | 1 | 朱子洛 | 1,745* |
2 | 邓铭心 | 1,567 | ||
E18 | 佐敦北 | 1 | 杨镇华 | 1,117 |
2 | 何富荣 | 1,423* | ||
E19 | 佐敦南 | 1 | 陈梓维 | 1,516* |
2 | 叶傲冬 | 1,451 | ||
E20 | 尖沙咀中 | 1 | 贺卓轩 | 1,533* |
2 | 关秀玲 | 1,167 |
* 当选
** 候选人依据以抽签方式决定的选举结果当选。