元朗
选区号码 | 选区 | 候选人编号 | 候选人姓名 | 所得票数 |
---|---|---|---|---|
M01 | 丰年 | 1 | 陈敬伦 | 3,476* |
2 | 吕坚 | 3,003 | ||
M02 | 元朗中心 | 1 | 萧浪鸣 | 1,797 |
2 | 石景澄 | 2,637* | ||
M03 | 凤翔 | 1 | 庄展铭 | 2,448 |
2 | 麦业成 | 3,832* | ||
M04 | 元龙 | 1 | 张秀贤 | 3,177* |
2 | 周乐宁 | 7 | ||
3 | 王威信 | 2,281 | ||
M05 | 十八乡中 | 1 | 方浩轩 (轩仔) |
4,013* |
2 | 周叶铭 (阿铭) |
139 | ||
3 | 梁明坚 | 2,473 | ||
M06 | 水边 | 1 | 潘倩敏 | 86 |
2 | 袁敏儿 | 3,466 | ||
3 | 黎国泳 | 3,799* | ||
M07 | 南屏 | 1 | 林伟明 | 2,102 |
2 | 黄伟贤 | 3,727* | ||
3 | 陈惠仪 | 126 | ||
M08 | 北朗 | 1 | 谭炜霖 | 2,584 |
2 | 邝俊宇 | 4,382* | ||
M09 | 元朗东头 | 1 | 林廷卫 | 2,377* |
2 | 李启立 | 1,614 | ||
M10 | 十八乡北 | 1 | 刘晋宇 | 1,602 |
2 | 沈豪杰 | 1,896* | ||
M11 | 十八乡东 | 1 | 林添福 | 1,500 |
2 | 李俊威 | 1,838* | ||
3 | 黄柏仁 | 488 | ||
M12 | 十八乡西 | 1 | 司徒博文 | 3,391* |
2 | 陈有鸿 | 344 | ||
3 | 梁福元 | 3,080 | ||
M13 | 屏山南 | 1 | 黄颂铭 | 18 |
2 | 梁德明 | 3,172* | ||
3 | 邓龙威 | 529 | ||
4 | 张伟琛 | 2,270 | ||
M14 | 洪福 | 1 | 陈树晖 | 1,780* |
2 | 潘茜甄 | 12 | ||
3 | 徐君绍 | 1,626 | ||
M15 | 厦村 | 1 | 董桢干 | 2,091 |
2 | 邓家良 | 2,937* | ||
M16 | 屏山中 | 1 | 邓达善 | 2,294 |
2 | 张智阳 | 2,479* | ||
M17 | 盛欣 | 1 | 庄豪锋 | 1,195 |
2 | 林慧明 | 1,495 | ||
3 | 吴嘉骏 | 61 | ||
4 | 黄国雄 | 60 | ||
5 | 区国权 | 3,530* | ||
M18 | 天盛 | 1 | 陈思静 | 2,830 |
2 | 侯文健 | 3,347* | ||
M19 | 天耀 | 1 | 梁荣生 (恒仔) |
372 |
2 | 何惠彬 | 3,513* | ||
3 | 司徒骏轩 | 2,408 | ||
4 | 陈科伊 | 55 | ||
M20 | 耀佑 | 1 | 马淑燕 | 2,444 |
2 | 伍轩宏 | 4,027* | ||
M21 | 慈佑 | 1 | 陈美莲 | 4,238* |
2 | 苏渊 | 2,376 | ||
M22 | 嘉湖南 | 1 | 湛家雄 | 3,159 |
2 | 吴玉英 | 3,882* | ||
M23 | 瑞爱 | 1 | 汤德骏 | 3,005 |
2 | 黎寳华 (程太) |
4,605* | ||
3 | 黄志辉 | 960 | ||
M24 | 瑞华 | 1 | 林进 | 3,955* |
2 | 黄子毅 | 528 | ||
3 | 周永勤 | 2,264 | ||
M25 | 颂华 | 1 | 黄炜铃 | 2,680 |
2 | 陈诗雅 | 3,659* | ||
M26 | 颂栢 | 1 | 张国栋 | 187 |
2 | 李炜锋 | 3,249* | ||
3 | 郭静然 | 2,404 | ||
M27 | 嘉湖北 | 1 | 伍健伟 (K先生) |
4,371* |
2 | 陶皜讯 | 177 | ||
3 | 李月民 | 4,206 | ||
M28 | 悦恩 | 1 | 康展华 | 3,416* |
2 | 赖玥均 | 2,837 | ||
M29 | 晴景 | 1 | 郭文浩 | 3,809* |
2 | 邓焯谦 | 3,154 | ||
M30 | 富恩 | 1 | 刘桂容 | 3,557 |
2 | 关俊笙 | 4,325* | ||
M31 | 逸泽 | 1 | 王颕思 | 4,454* |
2 | 范煦瑜 | 600 | ||
3 | 郭庆平 | 2,607 | ||
M32 | 天恒 | 1 | 王百羽 | 6,004* |
2 | 陈嘉进 | 37 | ||
3 | 陈志成 | 37 | ||
4 | 陆颂雄 | 3,731 | ||
M33 | 宏逸 | 1 | 巫启航 | 5,100* |
2 | 曹健科 (草哥) |
204 | ||
3 | 姚国威 | 2,849 | ||
4 | 关嘉丽 | 51 | ||
M34 | 屏山北 | 1 | 罗庭辉 | 2,219 |
2 | 杨家安 | 2,221* | ||
M35 | 锦绣花园 | 1 | 陈生发 | 77 |
2 | 张弓发 | 3,211 | ||
3 | 杜嘉伦 | 4,329* | ||
4 | 黄颕灏 | 195 | ||
M36 | 新田 | 1 | 文贵旗 | 160 |
2 | 周振勤 | 161 | ||
3 | 徐启龙 | 2,032 | ||
4 | 文富稳 | 2,257* | ||
M37 | 锦田 | 1 | 邓卓然 | 2,293 |
2 | 李颂慈 | 2,569* | ||
M38 | 八乡北 | 1 | 邓志光 | 1,724 |
2 | 李根铭 | 1,833 | ||
3 | 邓镕耀 | 1,848* | ||
M39 | 八乡南 | 1 | 黎永添 | 3,799* |
2 | 徐卓然 | 41 | ||
3 | 朱凯廸 | 3,435 |
* 当选
** 候选人依据以抽签方式决定的选举结果当选。