跳到主要内容

投票率

各区累积投票人数及累积投票率

以下为截至晚上10时30分的各区累积投票率

各区累积投票人数及累积投票率

地方行政区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
中西区 110,483 77,277 69.94
湾仔 74,839 50,846 67.94
东区 323,725 233,287 72.06
南区 151,994 107,946 71.02
油尖旺 129,150 89,115 69.00
深水埗 204,046 145,980 71.54
九龙城 201,858 144,498 71.58
黄大仙 264,040 185,753 70.35
观塘 396,345 281,603 71.05
荃湾 169,773 124,843 73.54
屯门 296,282 209,969 70.87
元朗 349,322 244,227 69.91
北区 186,496 129,962 69.69
大埔 187,494 134,901 71.95
西贡 274,293 200,016 72.92
沙田 419,853 307,850 73.32
葵青 308,771 218,909 70.90
离岛 84,213 56,860 67.52
全港总数 4,132,977 2,943,842 71.23

注意:投票人数的统计数字是于投票日的每小时十五分至三十分的时段内从各投票站收集,只供参考之用。


全港投票率增长情况

十八区投票率增长情况

无障碍网页嘉许计划网页
符合万维网联盟有关无障碍网页设计指引中2A级别的要求网页
香港政府一站通网站
香港品牌网站