(A2)
西區
點票站 | 候選人編號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
A0601 | 士美非路體育館 | -- | -- | -- | -- | -- |
A0701 | 香港基督教女青年會西環綜合社會服務處 | -- | -- | -- | -- | -- |
A0801 | 堅尼地城社區綜合大樓 (綜合用途室) | -- | -- | -- | -- | -- |
A0901 | 保良局天德長者援手網絡中心 | -- | -- | -- | -- | -- |
A0902 | 堅尼地城游泳池 | -- | -- | -- | -- | -- |
A1001 | 石塘咀體育館 | -- | -- | -- | -- | -- |
A1101 | 中西區及離島區社會保障辦事處 | -- | -- | -- | -- | -- |
*A1102 | 中山紀念公園體育館 | -- | -- | -- | -- | -- |
A1401 | 英皇書院 | -- | -- | -- | -- | -- |
A1501 | 李陞小學 | -- | -- | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站