(G1)
九龍城北
點票站 | 候選人編號 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
G0101 | 馬頭涌官立小學 | -- | -- | -- | -- |
G0201 | 聖三一堂小學 | -- | -- | -- | -- |
G0301 | 土瓜灣體育館 | -- | -- | -- | -- |
*G0401 | 保良局林文燦英文小學 | -- | -- | -- | -- |
G0501 | 獻主會聖馬善樂小學 | -- | -- | -- | -- |
G0901 | 東華三院黃笏南中學 | -- | -- | -- | -- |
G1001 | 九龍塘官立小學 | -- | -- | -- | -- |
G1002 | 九龍方方樂趣幼稚兒園 | -- | -- | -- | -- |
G1101 | 九龍城體育館 | -- | -- | -- | -- |
G1201 | 文理書院(九龍) | -- | -- | -- | -- |
G1301 | 聖公會聖十架小學 | -- | -- | -- | -- |
G1401 | 保良局何壽南小學 | -- | -- | -- | -- |
G1601 | 基督教香港信義會紅磡信義學校 | -- | -- | -- | -- |
G1701 | 中華基督教會基道中學 | -- | -- | -- | -- |
NB0205 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 (禮堂) - 九龍城北 | -- | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站