(J2)
觀塘中
點票站 | 候選人編號 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
*J0101 | 觀塘官立小學 | -- | -- | -- | -- |
J0102 | 觀塘社區中心 | -- | -- | -- | -- |
J2701 | 茜草灣鄰里社區中心 | -- | -- | -- | -- |
J2702 | 迦南幼稚園(麗港城) | -- | -- | -- | -- |
J2801 | 五邑司徒浩中學 | -- | -- | -- | -- |
J2901 | 天主教佑華小學 | -- | -- | -- | -- |
J3001 | 秀茂坪社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
J3201 | 中華基督教會基智中學 | -- | -- | -- | -- |
J3301 | 瑞和街體育館 | -- | -- | -- | -- |
J3302 | 曉光街體育館 | -- | -- | -- | -- |
J3601 | 觀塘功樂官立中學 | -- | -- | -- | -- |
J3701 | 聖公會基顯小學 | -- | -- | -- | -- |
NB0210 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 (禮堂) - 觀塘中 | -- | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站