(K1)
荃灣西北
點票站 | 候選人編號 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
*K0501 | 荃灣西約體育館 | -- | -- | -- | -- |
K0502 | 荃灣體育館 | -- | -- | -- | -- |
K0701 | 柴灣角天主教小學 | -- | -- | -- | -- |
K0801 | 荃灣潮州公學 | -- | -- | -- | -- |
K0901 | 荃灣官立中學 | -- | -- | -- | -- |
K1101 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) | -- | -- | -- | -- |
K1201 | 圓玄學院荃灣西長者鄰舍中心 | -- | -- | -- | -- |
K1202 | 青龍頭村村公所 | -- | -- | -- | -- |
K1203 | 豪景花園遊樂會 | -- | -- | -- | -- |
K1301 | 深井天主教小學 | -- | -- | -- | -- |
K1401 | 荃灣官立小學 | -- | -- | -- | -- |
K1501 | 中華基督教會基慧小學 | -- | -- | -- | -- |
K1502 | 川龍村公所 | -- | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站