(M1)
元朗市中心
點票站 | 候選人編號 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
M0101 | 元朗商會小學 | -- | -- | -- |
M0201 | 鳳琴街體育館 | -- | -- | -- |
M0301 | 佛教榮茵學校 | -- | -- | -- |
*M0401 | 中華基督教會基元中學 | -- | -- | -- |
M0501 | 中華基督教會基朗中學 | -- | -- | -- |
M0502 | 明愛元朗陳震夏中學 | -- | -- | -- |
M0601 | 聖公會靈愛小學 | -- | -- | -- |
M0602 | 元朗公立中學校友會小學 | -- | -- | -- |
M0701 | 朗屏社區會堂 | -- | -- | -- |
M0801 | 元朗朗屏邨東莞學校 | -- | -- | -- |
M0901 | 金巴崙長老會耀道中學 | -- | -- | -- |
M1001 | 鐘聲學校 | -- | -- | -- |
NB0406 | 東華三院甲寅年總理中學 (禮堂) - 元朗市中心 | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站