(M3)
天水圍南及屏廈
點票站 | 候選人編號 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
M1501 | 基督教香港信義會榮真堂 | -- | -- | -- | -- |
M1502 | 錫降圍村公所 | -- | -- | -- | -- |
M1503 | 集慶堂 | -- | -- | -- | -- |
M1601 | 屏山天水圍體育館 | -- | -- | -- | -- |
M1701 | 伊利沙伯中學舊生會小學分校 | -- | -- | -- | -- |
M1801 | 獅子會何德心小學 | -- | -- | -- | -- |
M1901 | 天耀社區中心 | -- | -- | -- | -- |
M2001 | 天水圍官立中學 | -- | -- | -- | -- |
M2101 | 嗇色園主辦可銘學校 | -- | -- | -- | -- |
*M2201 | 裘錦秋中學(元朗) | -- | -- | -- | -- |
M2202 | 天水圍官立小學 | -- | -- | -- | -- |
M2301 | 天瑞社區中心 | -- | -- | -- | -- |
M3401 | 橫洲村公所 | -- | -- | -- | -- |
M3402 | 樂善堂梁銶琚學校(分校) | -- | -- | -- | -- |
NB0408 | 東華三院甲寅年總理中學 (禮堂) - 天水圍南及屏廈 | -- | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站