(N2)
紅花嶺
點票站 | 候選人編號 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
N0901 | 東華三院馬錦燦紀念小學 | -- | -- | -- | -- |
N1001 | 保榮路體育館 | -- | -- | -- | -- |
N1101 | 金錢村何東學校 | -- | -- | -- | -- |
N1102 | 蕉徑村公所 | -- | -- | -- | -- |
N1103 | 古洞公立愛華學校 | -- | -- | -- | -- |
N1104 | 坑頭村村公所 | -- | -- | -- | -- |
N1201 | 彩園會堂 | -- | -- | -- | -- |
N1301 | 龍琛路體育館 | -- | -- | -- | -- |
N1302 | 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 | -- | -- | -- | -- |
N1401 | 石湖墟公立學校 | -- | -- | -- | -- |
N1501 | 鳳溪廖萬石堂中學 | -- | -- | -- | -- |
N1601 | 打鼓嶺嶺英公立學校 | -- | -- | -- | -- |
*N1602 | International College Hong Kong | -- | -- | -- | -- |
N1604 | 沙頭角中心小學 | -- | -- | -- | -- |
N1606 | 打鼓嶺社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
N1701 | 上水惠州公立學校 | -- | -- | -- | -- |
N1702 | 聯和墟社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
NB0302 | 東華三院甲寅年總理中學 (有蓋操場) - 紅花嶺 | -- | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站