(P2)
大埔北
點票站 | 候選人編號 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
P0201 | 新界婦孺福利會梁省德學校 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
P0202 | 香港紅卍字會大埔卍慈中學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
P0301 | 大埔舊墟公立學校 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
P0401 | 大元社區會堂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
P0501 | 富亨鄰里社區中心 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
P0601 | 富善社區會堂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
P0701 | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
P1601 | 太和鄰里社區中心 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
P1701 | 大埔三育中學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
P1702 | 九龍坑公立育賢學校 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
P1703 | 康樂園鄉村俱樂部 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
P1704 | 孔教學院大成何郭佩珍中學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
P1801 | 大美督村公所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
P1802 | 船灣詹屋村村公所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
P1803 | 香港教育大學賽馬會小學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
P1804 | 船灣聯村村公所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
*P1901 | 香港浸信會神學院 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
NB0304 | 東華三院甲寅年總理中學 (有蓋操場) - 大埔北 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站