(Q2)
將軍澳南
點票站 | 候選人編號 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Q0601 | 調景嶺體育館 | -- | -- | -- | -- |
*Q0701 | 香海正覺蓮社佛教正覺中學 | -- | -- | -- | -- |
Q0801 | 天主教聖安德肋小學 | -- | -- | -- | -- |
Q0901 | 香港基督教女青年會將軍澳綜合社會服務處 | -- | -- | -- | -- |
Q1001 | 播道書院 | -- | -- | -- | -- |
Q1101 | 將軍澳循道衛理小學 | -- | -- | -- | -- |
Q1201 | 仁濟醫院王華湘中學 | -- | -- | -- | -- |
Q1301 | 保良局黃永樹小學 | -- | -- | -- | -- |
Q1401 | 尚德社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
Q1501 | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | -- | -- | -- | -- |
Q1502 | 博愛醫院陳國威小學 | -- | -- | -- | -- |
NB0306 | 東華三院甲寅年總理中學 (有蓋操場) - 將軍澳南 | -- | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站