(R1)
沙田西
點票站 | 候選人編號 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
R0101 | 東華三院馮黃鳳亭中學 | -- | -- | -- | -- |
R0201 | 瀝源社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
R0301 | 禾輋社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
R1401 | 顯徑體育館 | -- | -- | -- | -- |
*R1501 | 美田社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
R2001 | 佛教黃允畋中學 | -- | -- | -- | -- |
R2002 | 東華三院冼次雲小學 | -- | -- | -- | -- |
R2101 | 循理會美林小學 | -- | -- | -- | -- |
R2102 | 基督教香港信義會沙田信義幼稚園 | -- | -- | -- | -- |
R2201 | 保良局蕭漢森小學 | -- | -- | -- | -- |
R2202 | 桂地新村村公所 | -- | -- | -- | -- |
R2301 | 賽馬會體藝中學 | -- | -- | -- | -- |
R2401 | 香港科學園二期大廈10W | -- | -- | -- | -- |
R2402 | 仁愛堂香港台山商會長者活動中心 | -- | -- | -- | -- |
NB0308 | 東華三院甲寅年總理中學 (有蓋操場) - 沙田西 | -- | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站