(R2)
沙田東
點票站 | 候選人編號 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
R0401 | 浸信會呂明才小學 | -- | -- | -- |
R0501 | 聖公會林裘謀中學 | -- | -- | -- |
R0601 | 慈航學校 | -- | -- | -- |
R0602 | 培僑國際幼稚園 | -- | -- | -- |
R0801 | 博康社區會堂 | -- | -- | -- |
R0802 | 保良局朱正賢小學 | -- | -- | -- |
R3501 | 九龍城浸信會禧年小學 | -- | -- | -- |
R3502 | 基督教香港信義會馬鞍山信義學校 | -- | -- | -- |
R3601 | 德信中學 | -- | -- | -- |
*R3701 | 林大輝中學 | -- | -- | -- |
R3801 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部) | -- | -- | -- |
R3901 | 路德會梁鉅鏐小學 | -- | -- | -- |
R3902 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(中學部) | -- | -- | -- |
R4001 | 世界龍岡學校黃耀南小學 | -- | -- | -- |
R4101 | 廣源社區會堂 | -- | -- | -- |
NB0309 | 東華三院甲寅年總理中學 (有蓋操場) - 沙田東 | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站