(R4)
沙田北
點票站 | 候選人編號 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
R2501 | 馬鞍山循道衛理小學 | -- | -- | -- |
R2601 | 宣道會台山陳元喜小學 | -- | -- | -- |
*R2701 | 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | -- | -- | -- |
R2702 | 保良局雨川小學 | -- | -- | -- |
R2801 | 香港道教聯合會純陽小學 | -- | -- | -- |
R2901 | 利安社區會堂 | -- | -- | -- |
R3001 | 馬鞍山靈糧小學 | -- | -- | -- |
R3101 | 明愛馬鞍山中學 | -- | -- | -- |
R3201 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | -- | -- | -- |
R3301 | 保良局莊啟程小學 | -- | -- | -- |
R3302 | 馬鞍山聖若瑟中學 | -- | -- | -- |
R3401 | 馬鞍山聖若瑟小學 | -- | -- | -- |
R3402 | 恆安社區中心 | -- | -- | -- |
NB0311 | 東華三院甲寅年總理中學 (有蓋操場) - 沙田北 | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站