荃灣區
編號 |
投票站名稱 |
投票站地址 |
檢視禁止拉票區 |
K0101 | 雅麗珊社區中心 | 新界荃灣大河道60號 | 地圖 |
K0201 | 荃灣天主教小學 | 新界荃灣德華街37-41號 | 地圖 |
K0301 | 天主教石鐘山紀念小學 | 新界荃灣海濱花園永順街39號 | 地圖 |
K0401 | 寶安商會王少清中學 | 新界荃灣大壩街2號 | 地圖 |
K0501 | 荃灣官立中學 | 新界荃灣海壩街70號 | 地圖 |
K0601 | 荃景圍體育館 | 新界荃灣美環街38號 | 地圖 |
K0701 | 柴灣角天主教小學 | 新界荃灣安賢街2-10號 | 地圖 |
K0801 | 中華基督教會基慧小學 | 新界荃灣荃景圍167-185號 | 地圖 |
*K0802 | 川龍村公所 | 新界荃灣荃錦公路川龍村24號C | 地圖 |
K0901 | 荃灣官立小學 | 新界荃灣麗城花園青山公路600號 | 地圖 |
K1001 | 深井天主教小學 | 新界荃灣青山公路深井段37號 | 地圖 |
K1101 | 香港浸信會聯會小學 | 新界荃灣麗順路2號麗城花園 | 地圖 |
K1102 | 荃灣聖芳濟中學 | 新界荃灣咸田街60-64號 | 地圖 |
K1201 | 澳仙納幼稚園舊址 | 新界荃灣青龍頭龍如路387地段 | 地圖 |
K1202 | 豪景花園遊樂會 | 新界荃灣青山公路100號青龍頭豪景花園 | 地圖 |
K1301 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 新界荃灣馬灣珀麗灣珀林路12號 | 地圖 |
K1401 | 蕙荃體育館 | 新界荃灣廟崗街6號 | 地圖 |
K1501 | 梨木樹社區會堂 | 新界荃灣梨木樹邨康樹樓地下 | 地圖 |
K1502 | 河背村村公所 | 新界荃灣國瑞路河背村48號B | 地圖 |
K1601 | 梨木樹天主教小學 | 新界荃灣梨木樹邨第2校舍 | 地圖 |
K1701 | 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 | 新界荃灣石圍角邨第2小學校舍 | 地圖 |
K1801 | 前荃灣信義學校 | 新界荃灣象山邨 | 地圖 |
K1802 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 新界荃灣石圍角邨屋邨中學第1號 | 地圖 |
註:除小投票站(以”*”號表示)之外,所有投票站將於投票結束後轉換成點票站。
檢視其他投票站
|