2016年立法會換屆選舉
區議會(第二)功能界別獲有效提名的人士
功能界別 | 名單編號 | 候選人名單 | 別名 |
---|---|---|---|
區議會(第二) | 801 | a 涂謹申 | |
區議會(第二) | 802 | a 李慧琼 | |
b 洪連杉 | |||
c 朱立威 | |||
d 顏汶羽 | |||
e 蕭嘉怡 | |||
區議會(第二) | 803 | a 鄺俊宇 | |
區議會(第二) | 804 | a 何啟明 | |
區議會(第二) | 805 | a 陳琬琛 | |
區議會(第二) | 806 | a 王國興 | |
b 莫健榮 | |||
c 黃宏滔 | |||
d 劉桂容 | |||
區議會(第二) | 807 | a 關永業 | |
b 許鋭宇 | |||
c 黎銘澤 | |||
區議會(第二) | 808 | a 梁耀忠 | |
區議會(第二) | 809 | a 周浩鼎 | |
b 李世榮 | |||
c 林琳 | |||
d 巫成鋒 |