沙田區
編號 |
投票站名稱 |
投票站地址 |
檢視禁止拉票區 |
R0101 | 東華三院馮黃鳳亭中學 | 新界沙田瀝源邨瀝源街3-5號 | 地圖 |
R0102 | 沙田官立中學 | 新界沙田文禮路11-17號 | 地圖 |
R0201 | 瀝源社區會堂 | 新界沙田瀝源邨 | 地圖 |
R0301 | 禾輋社區會堂 | 新界沙田禾輋邨禾輋商場平台 | 地圖 |
R0401 | 浸信會呂明才小學 | 新界沙田第一城得榮街2號 | 地圖 |
R0501 | 五旬節林漢光中學 | 新界沙田愉田苑 | 地圖 |
R0601 | 慈航學校 | 新界沙田源昌里1號 | 地圖 |
R0701 | 佛教覺光法師中學 | 新界沙田沙角邨 | 地圖 |
R0801 | 博康社區會堂 | 新界沙田博康邨 | 地圖 |
R0901 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 新界沙田乙明邨街2號 | 地圖 |
R0902 | 救世軍田家炳學校 | 新界沙田博康邨 | 地圖 |
R1001 | 秦石社區會堂 | 新界沙田秦石邨 | 地圖 |
R1101 | 新田圍社區會堂 | 新界沙田新田圍邨 | 地圖 |
R1201 | 九龍城浸信會禧年 (恩平) 小學 | 新界沙田大圍新翠邨第2期校舍 | 地圖 |
R1301 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 | 新界沙田顯徑邨嘉田苑 | 地圖 |
R1302 | 顯徑體育館 | 新界沙田顯徑邨顯徑商場 | 地圖 |
R1401 | 美田社區會堂 | 新界沙田大圍美滿里9號 | 地圖 |
R1501 | 東莞工商總會劉百樂中學 | 新界沙田大圍積泰里1號 | 地圖 |
R1601 | 顯徑鄰里社區中心 | 新界沙田顯和里5號 | 地圖 |
R1602 | 才俊學校 | 新界沙田顯泰街2號 | 地圖 |
R1701 | 隆亨社區中心 | 新界沙田隆亨邨 | 地圖 |
R1801 | 東莞工商總會張煌偉小學 | 新界沙田翠田街2號新翠邨 | 地圖 |
R1901 | 佛教黃允畋中學 | 新界沙田大圍美林邨 | 地圖 |
R1902 | 東華三院冼次雲小學 | 新界沙田大圍積福街38號 | 地圖 |
R2001 | 樂道中學 | 新界沙田大圍美林邨 | 地圖 |
R2002 | 基督教香港信義會沙田信義幼稚園 | 新界沙田大圍銅鑼灣山路1號 | 地圖 |
R2101 | 保良局蕭漢森小學 | 新界沙田穗禾苑42A地段 | 地圖 |
R2201 | 賽馬會體藝中學 | 新界沙田火炭樂景街5-7號 | 地圖 |
R2301 | 香港中文大學李兆基樓 | 新界沙田香港中文大學李兆基樓1樓6號演講廳 | 地圖 |
R2302 | 仁愛堂香港台山商會長者活動中心 | 新界沙田火炭駿景園駿景路1號地下 | 地圖 |
R2401 | 宣道會台山陳元喜小學 | 新界沙田馬鞍山頌安邨 | 地圖 |
R2501 | 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 新界沙田馬鞍山西沙路632號頌安邨 | 地圖 |
R2601 | 香港道教聯合會純陽小學 | 新界沙田馬鞍山鞍駿街30號 | 地圖 |
R2701 | 馬鞍山靈糧小學 | 新界沙田馬鞍山利安邨 | 地圖 |
R2801 | 明愛馬鞍山中學 | 新界沙田馬鞍山錦英路2號 | 地圖 |
R2901 | 利安社區會堂 | 新界沙田馬鞍山沙安街23號馬鞍山利安社區服務大樓 | 地圖 |
R3001 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | 新界沙田馬鞍山錦英苑 | 地圖 |
R3002 | 曾璧山中學 | 新界沙田馬鞍山恒光街12號 | 地圖 |
R3101 | 保良局莊啟程小學 | 新界沙田馬鞍山耀安邨 | 地圖 |
R3201 | 恒安社區中心 | 新界沙田馬鞍山恒安邨 | 地圖 |
R3301 | 德信中學 | 新界沙田馬鞍山寧泰路27號 | 地圖 |
R3401 | 九龍城浸信會禧年小學 | 新界沙田馬鞍山恒信街3號富安花園 | 地圖 |
R3402 | 基督教香港信義會馬鞍山信義學校 | 新界沙田馬鞍山恒安邨第2校舍 | 地圖 |
R3501 | 林大輝中學 | 新界沙田銀城街25號 | 地圖 |
R3601 | 路德會梁鉅鏐小學 | 新界沙田安景街5號 | 地圖 |
R3602 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 新界沙田石門安睦里6號 | 地圖 |
R3701 | 世界龍岡學校黃耀南小學 | 新界沙田廣源邨第1期 | 地圖 |
R3801 | 廣源社區會堂 | 新界沙田廣源邨 | 地圖 |
註:除小投票站(以“*”號表示)之外,所有投票站將於投票結束後轉換成點票站。
檢視其他投票站
|