後備專用投票站
編號 |
投票站名稱 |
投票站地址 |
檢視禁止拉票區 |
U0101 | 歌連臣角懲教所 | 香港柴灣歌連臣角道123號 | 地圖 |
U0104 | 勵顧懲教所 | 喜靈洲 | 地圖 |
U0105 | 喜靈洲懲教所 | 喜靈洲 | 地圖 |
U0106 | 喜靈洲戒毒所 | 喜靈洲 | 地圖 |
U0108 | 荔枝角收押所 | 九龍蝴蝶谷道5號 | 地圖 |
U0109 | 勵敬懲教所 | 新界葵涌華泰路16號 | 地圖 |
U0110 | 勵新懲教所 | 喜靈洲 | 地圖 |
U0112 | 塘福懲教所 | 大嶼山蔴埔坪道31號 | 地圖 |
U0113 | 白沙灣懲教所 | 香港赤柱東頭灣道101號 | 地圖 |
U0114 | 壁屋懲教所 | 新界西貢清水灣道399號 | 地圖 |
U0115 | 壁屋監獄 | 新界西貢清水灣道397號 | 地圖 |
U0116 | 赤柱監獄 | 香港赤柱東頭灣道99號 | 地圖 |
U0117 | 赤柱監獄 (甲類囚犯綜合大樓) | 香港赤柱東頭灣道99號 | 地圖 |
U0118 | 小欖精神病治療中心 | 新界小欖康輝路21號 | 地圖 |
U0119 | 石壁監獄 | 大嶼山石壁水塘道47號 | 地圖 |
U0120 | 沙咀懲教所 | 大嶼山石壁水塘道35號 | 地圖 |
U0121 | 大欖懲教所 | 新界大欖涌大欖涌道108號 | 地圖 |
U0122 | 大欖女懲教所 | 新界屯門大欖涌道110號 | 地圖 |
U0123 | 東頭懲教所 | 香港赤柱東頭灣道70號 | 地圖 |
U0124 | 大潭峽懲教所 | 香港石澳道110號 | 地圖 |
U0125 | 羅湖懲教所 | 新界上水河上鄉路163號 | 地圖 |
註:所有專用投票站將不會於投票結束後轉換成點票站。
檢視其他投票站
|