九龍城區
編號 |
投票站名稱 |
投票站地址 |
檢視禁止拉票區 |
G0101 | 馬頭涌官立小學 | 九龍土瓜灣福祥街1號 | 地圖 |
G0201 | 土瓜灣體育館 | 九龍土瓜灣下鄉道66號 | 地圖 |
G0301 | 保良局林文燦英文小學 | 九龍土瓜灣上鄉道24號 | 地圖 |
G0401 | 獻主會聖馬善樂小學 | 九龍土瓜灣天光道24號 | 地圖 |
G0501 | 聖文嘉幼稚園 | 九龍何文田南常樂街3號冠熹苑地下 | 地圖 |
G0502 | 循道衛理楊震社會服務處何文田青少年綜合發展中心 | 九龍何文田何文田邨恬文樓地下 | 地圖 |
G0601 | 女青賽馬會社會服務大樓 | 九龍窩打老道山文福道5號 | 地圖 |
G0602 | 何文田官立中學 | 九龍何文田巴富街8號 | 地圖 |
G0701 | 明愛九龍社區中心 | 九龍太子道西256號A | 地圖 |
G0702 | 九龍總商會 | 九龍何文田自由道2號龍總大廈2樓 | 地圖 |
G0801 | 賽馬會官立中學 | 九龍九龍塘牛津道2號B | 地圖 |
G0901 | 九龍塘官立小學 | 九龍九龍塘添福道6號 | 地圖 |
G0902 | 九龍方方樂趣幼稚兒園 | 九龍九龍塘對衡道20號 | 地圖 |
G1001 | 九龍城體育館 | 九龍九龍城衙前圍道100號九龍城市政大廈3樓 | 地圖 |
G1101 | 聖三一堂小學 | 九龍九龍城富寧街57號 | 地圖 |
G1201 | 聖公會聖十架小學 | 九龍啟德沐虹街9號 | 地圖 |
G1301 | 佛教陳策文伉儷幼稚園 | 九龍啟德承啟道28號德朗邨 | 地圖 |
G1401 | 聖公會聖匠小學 | 九龍土瓜灣貴州街14號 | 地圖 |
G1501 | 基督教香港信義會紅磡信義學校 | 九龍土瓜灣炮仗街39號 | 地圖 |
G1601 | 中華基督教會基道中學 | 九龍土瓜灣崇安街28號 | 地圖 |
G1701 | 博愛醫院任永賢夫人幼稚園幼兒中心 | 九龍紅磡海逸豪園23座地下 | 地圖 |
G1702 | 紅磡社區會堂 | 九龍紅磡庇利街42號九龍城政府合署高層地下 | 地圖 |
G1801 | 葛量洪校友會黃埔學校 | 九龍紅磡黃埔花園德安街30號 | 地圖 |
G1901 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 九龍紅磡灣愛景街3號 | 地圖 |
G1902 | 香港青少年服務處賽馬會方樹泉綜合青少年服務中心 | 九龍紅磡黃埔花園第2期18座1樓 | 地圖 |
G2001 | 愛培學校 | 九龍紅磡差館里16號 | 地圖 |
G2101 | 紅磡市政大廈體育館 | 九龍紅磡馬頭圍道11號紅磡市政大廈3樓 | 地圖 |
G2201 | 前法國國際學校(紅磡校舍) | 九龍紅磡機利士南路68號 | 地圖 |
G2301 | 何文田體育館 | 九龍何文田忠義街1號 | 地圖 |
G2401 | 天主教領島學校 | 九龍何文田俊民苑 | 地圖 |
註:所有投票站將於投票結束後轉換成點票站。
檢視其他投票站
|
|