选区编号 | 选区名称 | 编号 | 投票站名称 | 投票站地址 | 检视禁止拉票区 |
---|---|---|---|---|---|
H01 | 龙趣 | H0101 | 黄大仙社区中心 | 九龙黄大仙正德街104号 | 地图 |
H02 | 龙下 | H0201 | 黄大仙官立小学 | 九龙黄大仙正德街100号 | 地图 |
H03 | 龙上 | H0301 | 龙翔官立中学 | 九龙黄大仙马仔坑道1号 | 地图 |
H04 | 凤凰 | H0401 | 慈云山综合家庭服务中心 | 九龙黄大仙龙凤街1号 | 地图 |
H05 | 凤德 | H0501 | 凤德社区中心 | 九龙钻石山凤德道111号凤德邨 | 地图 |
H06 | 龙星 | H0601 | 香港小童群益会赛马会慈云山青少年综合服务中心 | 九龙钻石山龙蟠苑商场2楼203号 | 地图 |
H0602 | 保良局张麦珍耆乐中心 | 九龙钻石山龙蟠街1号悦庭轩地下 | 地图 | ||
H07 | 新蒲岗 | H0701 | 保良局陈南昌夫人小学 | 九龙新蒲岗康强街30号 | 地图 |
H0702 | 嘉诺撒小学 (新蒲岗) | 九龙新蒲岗彩颐里9号 | 地图 | ||
H08 | 东头 | H0801 | 东头社区中心 | 九龙黄大仙乐善道26号 | 地图 |
H09 | 东美 | H0901 | 孔教学院大成小学 | 九龙黄大仙大成街10号 | 地图 |
H10 | 乐富 | H1001 | 摩士公园体育馆 | 九龙黄大仙凤舞街40号 | 地图 |
H11 | 横头磡 | H1101 | 香港青年协会赛马会横头磡青年空间 | 九龙横头磡邨宏兴楼地下 | 地图 |
H1102 | 香港伤残青年协会赛马会活动中心 | 九龙横头磡邨宏基楼地下1-13号 | 地图 | ||
H12 | 天强 | H1201 | 天主教博智小学 | 九龙黄大仙竹园道53号天马苑 | 地图 |
H1202 | 洁心林炳炎中学 | 九龙横头磡富美街9号 | 地图 | ||
H13 | 翠竹及鹏程 | H1301 | 啬色园主办可德幼稚园 | 九龙黄大仙竹园北邨松园楼地下 | 地图 |
H1302 | 翠竹商场5楼 | 九龙黄大仙翠竹街8号翠竹花园翠竹商场5楼 | 地图 | ||
H14 | 竹园南 | H1401 | 竹园社区中心 | 九龙黄大仙竹园道11号竹园南邨 | 地图 |
H1402 | 浸信会天虹小学 | 九龙黄大仙竹园南邨 | 地图 | ||
H15 | 竹园北 | H1501 | 竹园体育馆 | 九龙黄大仙竹园道10号竹园北邨 | 地图 |
H16 | 慈云西 | H1601 | 啬色园主办可立小学 | 九龙慈云山双凤街88号 | 地图 |
H17 | 正爱 | H1701 | 肖霞幼稚园 | 九龙慈云山慈爱苑第3期屋苑办事处大楼地下 | 地图 |
H18 | 正安 | H1801 | 慈云山圣文德天主教小学 | 九龙慈云山慈正邨第2期宁华街 | 地图 |
H19 | 慈云东 | H1901 | 德爱中学 | 九龙慈云山慈云山道8号 | 地图 |
H20 | 琼富 | H2001 | 香港海事青年团 | 九龙钻石山丰盛街11号 | 地图 |
H2002 | 啬色园主办可富耆英邻舍中心 | 九龙黄大仙富山邨富信楼地库一层13-14号 | 地图 | ||
H21 | 彩云东 | H2101 | 基督教励行会 | 九龙清水湾道55号彩云(二)邨 | 地图 |
H22 | 彩云南 | H2201 | 香港幼稚园协会幼儿学校 | 九龙彩云邨紫霄楼地下 | 地图 |
H23 | 彩云西 | H2301 | 彩云社区中心 | 九龙牛池湾彩云(一)彩凤径38号 | 地图 |
H24 | 池彩 | H2401 | 佛教孔仙洲纪念中学 | 九龙斧山平定道10号 | 地图 |
H2402 | 中华基督教会基华小学 | 九龙黄大仙彩虹邨黄菊路3号 | 地图 | ||
H25 | 彩虹 | H2501 | 圣公会圣本德中学 | 九龙彩虹邨蓝钟路11号 | 地图 |
注:除小投票站(以"*"号表示)之外,所有投票站将于投票结束后转换成点票站,以点算于该投票站投下有关选区的选票。