十八区投票率增长情况
观塘
选民人数: 396,345
时间(截至) | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
---|---|---|
08:30 | 13,844 | 3.49 |
09:30 | 38,242 | 9.65 |
10:30 | 64,662 | 16.31 |
11:30 | 90,125 | 22.74 |
12:30 | 115,019 | 29.02 |
13:30 | 137,975 | 34.81 |
14:30 | 159,934 | 40.35 |
15:30 | 180,117 | 45.44 |
16:30 | 200,241 | 50.52 |
17:30 | 218,684 | 55.18 |
18:30 | 235,507 | 59.42 |
19:30 | 249,298 | 62.90 |
20:30 | 261,400 | 65.95 |
21:30 | 272,230 | 68.69 |
22:30 | 281,603 | 71.05 |
注意:投票人数的统计数字是于投票日的每小时十五分至三十分的时段内从各投票站收集,只供参考之用。