十八区投票率增长情况
西贡
选民人数: 274,293
时间(截至) | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
---|---|---|
08:30 | 10,914 | 3.98 |
09:30 | 29,722 | 10.84 |
10:30 | 49,584 | 18.08 |
11:30 | 69,142 | 25.21 |
12:30 | 87,442 | 31.88 |
13:30 | 103,255 | 37.64 |
14:30 | 117,891 | 42.98 |
15:30 | 131,622 | 47.99 |
16:30 | 144,660 | 52.74 |
17:30 | 156,681 | 57.12 |
18:30 | 167,968 | 61.24 |
19:30 | 177,200 | 64.60 |
20:30 | 185,353 | 67.57 |
21:30 | 192,808 | 70.29 |
22:30 | 200,016 | 72.92 |
注意:投票人数的统计数字是于投票日的每小时十五分至三十分的时段内从各投票站收集,只供参考之用。