十八区投票率增长情况
大埔
选民人数: 187,494
时间(截至) | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
---|---|---|
08:30 | 8,343 | 4.45 |
09:30 | 21,323 | 11.37 |
10:30 | 35,392 | 18.88 |
11:30 | 49,115 | 26.20 |
12:30 | 62,080 | 33.11 |
13:30 | 73,292 | 39.09 |
14:30 | 83,262 | 44.41 |
15:30 | 92,255 | 49.20 |
16:30 | 101,205 | 53.98 |
17:30 | 108,978 | 58.12 |
18:30 | 116,350 | 62.06 |
19:30 | 122,092 | 65.12 |
20:30 | 127,063 | 67.77 |
21:30 | 131,354 | 70.06 |
22:30 | 134,901 | 71.95 |
注意:投票人数的统计数字是于投票日的每小时十五分至三十分的时段内从各投票站收集,只供参考之用。