十八区投票率增长情况
荃湾
选民人数: 169,773
时间(截至) | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
---|---|---|
08:30 | 6,984 | 4.11 |
09:30 | 19,334 | 11.39 |
10:30 | 31,649 | 18.64 |
11:30 | 43,613 | 25.69 |
12:30 | 55,602 | 32.75 |
13:30 | 65,949 | 38.85 |
14:30 | 75,786 | 44.64 |
15:30 | 84,566 | 49.81 |
16:30 | 93,431 | 55.03 |
17:30 | 100,533 | 59.22 |
18:30 | 107,318 | 63.21 |
19:30 | 112,774 | 66.43 |
20:30 | 117,273 | 69.08 |
21:30 | 121,313 | 71.46 |
22:30 | 124,843 | 73.54 |
注意:投票人数的统计数字是于投票日的每小时十五分至三十分的时段内从各投票站收集,只供参考之用。